Datenvergleich · Dunstabzugshauben
Sirius Dunstabzugshauben im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 71 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Sirius C958090RC1374073 (Klasse A++, 26 kWh/Jahr).
- Modelle
- 71
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 26 – 123,8
- kWh/Jahr (Median)
- 49,9
- Beste Klasse
- A++
- Lautstärke (Spanne)
- 41 – 71 dB
- Luftleistung
- 450 – 650 m³/h
Die 50 effizientesten von 71 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Lautstärke max. | Luftleistung max. | Intensivstufe | Fettabscheidung | Beleuchtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiriusC958090RC1374073 EPREL 1821318 · Label | A++ | 26 | 63 dB | 520 m³/h | 720 m³/h | B | B | Bei Amazon suchen* |
| 2 | SiriusC970100RC137367 EPREL 1821248 · Label | A++ | 26 | 63 dB | 520 m³/h | 720 m³/h | B | B | Bei Amazon suchen* |
| 3 | SiriusC975090RC1373573 EPREL 1821268 · Label | A++ | 26 | 63 dB | 520 m³/h | 720 m³/h | B | A | Bei Amazon suchen* |
| 4 | SiriusC975120RC1374173 EPREL 1821279 · Label | A++ | 29,3 | 63 dB | 520 m³/h | 720 m³/h | B | A | Bei Amazon suchen* |
| 5 | SiriusD020052TC135XX74 EPREL 1820920 · Label | A++ | 31,5 | 63 dB | 560 m³/h | 680 m³/h | C | NA | Bei Amazon suchen* |
| 6 | SiriusC980090RC1375181 EPREL 1820668 · Label | A+ | 34,8 | 62 dB | 590 m³/h | 745 m³/h | B | D | Bei Amazon suchen* |
| 7 | SiriusP122060TA1284485 EPREL 1820869 · Label | A+ | 38,7 | 64 dB | 590 m³/h | 720 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 8 | SiriusP120090TV1284404 EPREL 1820896 · Label | A+ | 38,8 | 64 dB | 635 m³/h | 765 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 9 | SiriusP107090PB1284044 EPREL 1821365 · Label auch: P107090TC1284044 | A+ | 39,5 | 64 dB | 648 m³/h | 782 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SiriusP122090TA1284437 EPREL 1820874 · Label | A+ | 41,4 | 64 dB | 590 m³/h | 720 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 11 | SiriusP097090TC1284002 EPREL 1821351 · Label | A+ | 41,9 | 65 dB | 635 m³/h | 773 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 12 | SiriusP121090TA1284457 EPREL 1820879 · Label | A | 40,1 | 66 dB | 605 m³/h | 675 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 13 | SiriusP031060PB1284937 EPREL 1821476 · Label | A | 42,3 | 65 dB | 603 m³/h | 719 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 14 | SiriusG930085RA1284087 EPREL 2067566 · Label | A | 43,6 | 69 dB | 625 m³/h | 695 m³/h | B | A | Bei Amazon suchen* |
| 15 | SiriusP093060TC1284022 EPREL 1821343 · Label | A | 44,1 | 62 dB | 610 m³/h | 748 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 16 | SiriusD002088PB1282415 EPREL 1819604 · Label auch: D002088TC1282415 | A | 44,5 | 61 dB | 605 m³/h | 757 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 17 | SiriusG906052PB1284052 EPREL 1821479 · Label | A | 44,5 | 63 dB | 600 m³/h | 680 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 18 | SiriusP097060TC1284075 EPREL 1821353 · Label | A | 44,8 | 59 dB | 575 m³/h | 720 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 19 | SiriusP093080TC1284022 EPREL 1821347 · Label | A | 45,1 | 59 dB | 618 m³/h | 750 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 20 | SiriusI024090PB1284437 EPREL 1821232 · Label auch: I024090TC1284437 | A | 45,3 | 65 dB | 623 m³/h | 730 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 21 | SiriusI024120PB1284437 EPREL 1821236 · Label | A | 45,3 | 65 dB | 623 m³/h | 730 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 22 | SiriusP092060PB1284037 EPREL 1821357 · Label | A | 45,3 | 65 dB | 623 m³/h | 730 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 23 | SiriusP092090PB1284037 EPREL 1821355 · Label | A | 45,3 | 65 dB | 623 m³/h | 730 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SiriusP092120PB1284037 EPREL 1821358 · Label | A | 45,3 | 65 dB | 623 m³/h | 730 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 25 | SiriusG906085PB1284153 EPREL 1821481 · Label | A | 45,7 | 63 dB | 635 m³/h | 743 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 26 | SiriusG906100PB1282749 EPREL 1821484 · Label | A | 46,8 | 63 dB | 635 m³/h | 743 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 27 | SiriusP106060RC1014070 EPREL 1820913 · Label | A | 48,1 | 57 dB | 450 m³/h | 665 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 28 | SiriusI036120TA1284143 EPREL 1819555 · Label | A | 48,2 | 67 dB | 620 m³/h | 700 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 29 | SiriusI407037RC1283685 EPREL 2067546 · Label | A | 48,3 | 71 dB | 650 m³/h | 650 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SiriusI408040RC1283685 EPREL 2067552 · Label | A | 48,3 | 71 dB | 650 m³/h | 650 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 31 | SiriusI409090TA1104443 EPREL 1819470 · Label | A | 48,3 | 67 dB | 640 m³/h | 640 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 32 | SiriusP209037RC1283685 EPREL 2067525 · Label | A | 48,3 | 71 dB | 650 m³/h | 650 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 33 | SiriusP210040RC1283685 EPREL 2067543 · Label | A | 48,3 | 71 dB | 650 m³/h | 650 m³/h | A | A | Bei Amazon suchen* |
| 34 | SiriusD002118PB1292717 EPREL 1820615 · Label auch: D002118TC1292717 | A | 49,9 | 45 dB | 590 m³/h | 736 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 35 | SiriusG927085PB1014578 EPREL 1819460 · Label | A | 50,7 | 70 dB | 579 m³/h | 653 m³/h | B | A | Bei Amazon suchen* |
| 36 | SiriusD002118PB1282717 EPREL 1820583 · Label auch: D002118TC1282717 | A | 51,9 | 58 dB | 612 m³/h | 791 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 37 | SiriusI037120TA1284143 EPREL 1819549 · Label | A | 52,6 | 67 dB | 620 m³/h | 700 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 38 | SiriusG923085PB1013382 EPREL 2201436 · Label | A | 52,8 | 70 dB | 640 m³/h | 640 m³/h | B | B | Bei Amazon suchen* |
| 39 | SiriusC980090RC1245181 EPREL 1820651 · Label | A | 53,3 | 66 dB | 576 m³/h | 685 m³/h | E | D | Bei Amazon suchen* |
| 40 | SiriusP109120PB1033545 EPREL 1821471 · Label | A | 56,2 | 57 dB | 482 m³/h | 750 m³/h | A | B | Bei Amazon suchen* |
| 41 | SiriusD002088TC1312415 EPREL 1822330 · Label | A | 59 | 61 dB | 465 m³/h | 668 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 42 | SiriusD009088TC1312415 EPREL 2326390 · Label | A | 59 | 61 dB | 465 m³/h | 668 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 43 | SiriusG927052PB1014427 EPREL 1819418 · Label | B | 48,5 | 70 dB | 590 m³/h | 590 m³/h | B | A | Bei Amazon suchen* |
| 44 | SiriusD002058PB1290116 EPREL 1822387 · Label auch: D002058TC1290116 | B | 49,4 | 66 dB | 595 m³/h | 595 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 45 | SiriusD006060TC142XX89 EPREL 2067554 · Label | B | 49,9 | 63 dB | 540 m³/h | 540 m³/h | C | NA | Bei Amazon suchen* |
| 46 | SiriusD002058PB1280116 EPREL 1822383 · Label auch: D002058TC1280116 | B | 50,6 | 69 dB | 636 m³/h | 636 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 47 | SiriusC975120RC1294173 EPREL 1821281 · Label | B | 52,4 | 59 dB | 565 m³/h | 665 m³/h | F | A | Bei Amazon suchen* |
| 48 | SiriusC970100RC1243637 EPREL 1821242 · Label | B | 53,7 | 63 dB | 600 m³/h | 600 m³/h | F | C | Bei Amazon suchen* |
| 49 | SiriusD002088PB1292415 EPREL 1820594 · Label auch: D002088TC1292415 | B | 54,5 | 51 dB | 572 m³/h | 682 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 50 | SiriusC958090RC1244073 EPREL 1821315 · Label | B | 54,9 | 63 dB | 600 m³/h | 600 m³/h | F | B | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Sirius sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 71 Dunstabzugshauben gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 5× A++, 6× A+, 31× A, 18× B, 11× C. Der Labelwert reicht von 26 bis 123,8 kWh/Jahr, der Median liegt bei 49,9 kWh/Jahr.
Bei Dunstabzugshauben steht ein Jahresverbrauch auf dem Label. Er beruht auf einer Normannahme: eine Stunde Lüfterbetrieb und zwei Stunden Licht am Tag. Den niedrigsten Wert hier hat Sirius C958090RC1374073 mit 26 kWh im Jahr, das typische Modell (Median) liegt bei 49,9 kWh. Wer seltener kocht oder meist auf kleiner Stufe absaugt, liegt darunter.
Die Lautstärke liegt zwischen 41 und 71 dB, Median 63 dB. 18 Modelle (25 %) kommen mit höchstens 60,5 dB aus. Die dB-Angabe ist die Schallleistung auf der höchsten normalen Stufe (ohne Intensivstufe). Die maximale Luftleistung reicht von 450 bis 650 m³/h. 20 Modelle (28 %) erreichen bei der Fettabscheidung Klasse A – das schont Küchenschränke und Filter.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 41,6 kWh/Jahr – Sirius liegt mit 49,9 kWh/Jahr darüber. Für die passende Luftleistung gilt als Faustregel: Das Raumvolumen der Küche sollte sich pro Stunde etwa sechs- bis zwölfmal austauschen lassen. Mehr Leistung bringt wenig, wenn die Haube dabei laut wird – für den Alltag zählt die Lautstärke auf der normalen Stufe.
Weitere Datenvergleiche
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 188 Modelle
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →