Datenvergleich · Kühl- und Gefriergeräte
Sharp Kühl-Gefrierkombinationen im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 98 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Sharp SJ-NBA21DMXTB-EU (Klasse B, 127 kWh/Jahr).
- Modelle
- 98
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 127 – 382
- kWh/Jahr (Median)
- 224
- Beste Klasse
- B
- Lautstärke (Spanne)
- 35 – 44 dB
- Volumen
- 211 – 611 l
Die 50 effizientesten von 98 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Kühl / Gefrier (l) | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SharpSJ-NBA21DMXTB-EU EPREL 1883588 · Label auch: SJ-NBA21DMXWB-EU | B | 127 | 230 / 101 | 35 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | SharpSJ-NBA32DMXAB-EU EPREL 1786368 · Label auch: SJ-NBA32DMXPB-EU, SJ-NBA32DMXTB-EU | B | 127 | 266 / 101 | 35 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | SharpSJ-NBA41DHXIB-EU EPREL 1892156 · Label | B | 127 | 230 / 101 | 35 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | SharpSJ-NBA42DHXPB-EU EPREL 1596672 · Label | B | 127 | 266 / 101 | 35 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | SharpSJ-NBA05DMXBC-EU EPREL 2577430 · Label auch: SJ-NBA05DMXLC-EU, SJ-NBA05DMXWC-EU | C | 144 | 195 / 75 | 39 dB | freistehend | 180 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | SharpSJ-BA09RHXLC-EU EPREL 1558966 · Label auch: SJ-BA09RHXTC-EU, SJ-BA09RHXWC-EU | C | 153 | 207 / 88 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | SharpSJ-BAP9RMXLC-EU EPREL 1892159 · Label | C | 153 | 207 / 88 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | SharpSJ-FBA09DHXPC-EN EPREL 1607394 · Label | C | 153 | 207 / 88 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | SharpSJ-NBA09DMXWC-EU EPREL 1956309 · Label | C | 153 | 207 / 88 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SharpSJ-NBA11DMXAC-EU EPREL 2358071 · Label auch: SJ-NBA11DMXBC-EU, SJ-NBA11DMXPC-EU | C | 160 | 230 / 101 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | SharpSJ-NBA12DMXPC-EU EPREL 2038217 · Label | C | 160 | 266 / 101 | 36 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | SharpSJ-NBA22DHXPC-EU EPREL 1469827 · Label auch: SJ-NBA22DMXPC-EU | C | 160 | 266 / 101 | 36 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | SharpSJ-NBA31DMXAC-EU EPREL 1489517 · Label auch: SJ-NBA31DMXPC-EU, SJ-NBA31DMXWC-EU | C | 160 | 230 / 101 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | SharpSJ-NBA32DHXPC-EU EPREL 2714412 · Label auch: SJ-NBA32DMXPC-EU | C | 160 | 266 / 101 | 36 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | SharpSJ-NBA41IHXPC-ES EPREL 1957899 · Label auch: SJ-NBA41IHXWC-ES | C | 160 | 230 / 101 | 36 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | SharpSJ-NBA42IHPC-ES EPREL 1899666 · Label auch: SJ-NBA42IHWC-ES, SJ-NBA42DMXPC-EU | C | 160 | 266 / 101 | 36 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | SharpSJ-BD237E1X-EU EPREL 1594952 · Label auch: SJ-BD237E00X-EU, SJ-BD237M0XS-EU | D | 174 | 180 / 63 | 39 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | SharpSJ-BD237E2XS-EU EPREL 2037725 · Label | D | 174 | 180 / 63 | 37 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | SharpSJ-BD250T0XS-EU EPREL 2504065 · Label | D | 174 | 181 / 70 | 37 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | SharpSJ-BD235E2XS-EU EPREL 2488659 · Label auch: SJ-BD235E4XS-EU | D | 175 | 170 / 63 | 36 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | SharpSJ-FBB04DTXLD-EU EPREL 1956307 · Label auch: SJ-FBB04DTXWD-EU | D | 177 | 184 / 84 | 38 dB | freistehend | 170 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | SharpSJ-FBB05DTXBD-EU EPREL 1690444 · Label auch: SJ-FBB05DTXJD-EU, SJ-FBB05DTXKD-EU | D | 179 | 204 / 84 | 38 dB | freistehend | 180 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | SharpSJ-NBA05DHXBD-EU EPREL 2517933 · Label auch: SJ-NBA05DHXLD-EU, SJ-NBA05DHXWD-EU | D | 179 | 195 / 75 | 40 dB | freistehend | 180 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SharpSJ-NBA06DMXLD-EU EPREL 1956308 · Label auch: SJ-NBA06DMXWD-EU | D | 179 | 195 / 75 | 40 dB | freistehend | 180 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | SharpSJ-NBA09DMXLD-EU EPREL 1883494 · Label auch: SJ-NBA09DMXWD-EU | D | 200 | 207 / 88 | 37 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | SharpSJ-NBA11DHXAD-EU EPREL 1469830 · Label auch: SJ-NBA11DHXPD-EU, SJ-NBA11DMXAD-EU | D | 200 | 230 / 101 | 37 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | SharpSJ-NBA12DMXPD-EU EPREL 1444169 · Label | D | 200 | 266 / 101 | 37 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | SharpSJ-NBA20IEXID-EU EPREL 1515124 · Label | D | 200 | 266 / 101 | 37 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | SharpSJ-NBA21DHXID-ES EPREL 1785460 · Label auch: SJ-NBA21DHXID-EU, SJ-NBA21DHXWD-ES | D | 200 | 230 / 101 | 37 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SharpSJ-NBA31DHXPD-EU EPREL 2389432 · Label auch: SJ-NBA31DMXPD-EU, SJ-NBA31IEWGD-EU | D | 200 | 230 / 101 | 37 dB | freistehend | 186 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | SharpSJ-NBA32DHXAD-EU EPREL 1469844 · Label auch: SJ-NBA32DHXPD-EU, SJ-NBA32DMXJD-EU | D | 200 | 266 / 101 | 37 dB | freistehend | 201 × 59,5 × 65 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | SharpSJ-NRA11RMXBD-EU EPREL 1956755 · Label auch: SJ-NRA11RMXJD-EU, SJ-NRA11RMXMD-EU | D | 200 | 230 / 101 | 37 dB | freistehend | 190,1 × 60,5 × 68,1 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | SharpSJ-NBA34IHXPD-ES EPREL 1899668 · Label auch: SJ-NBA34IMXID-EU | D | 230 | 344 / 137 | 41 dB | freistehend | 192 × 70 × 71,2 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | SharpSJ-FA25IHDAD-EN EPREL 1607411 · Label | D | 244 | 322 / 166 | 39 dB | freistehend | 179 × 84 × 69 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | SharpSJ-NFA15IMXBD-EU EPREL 1775531 · Label auch: SJ-NFA15IMXPD-EU | D | 244 | 322 / 166 | 39 dB | freistehend | 179 × 84 × 69 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | SharpSJ-NFA25IHDAD-EU EPREL 1775545 · Label auch: SJ-NFA25IHDID-EU, SJ-NFA25IHXAD-EU | D | 244 | 322 / 166 | 39 dB | freistehend | 179 × 84 × 69 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | SharpSJ-NFA35IHDBD-EU2 EPREL 2684015 · Label auch: SJ-NFA35IHDPD-EU2, SJ-NFA35IHXAD-EU2 | D | 244 | 322 / 166 | 39 dB | freistehend | 179 × 84 × 69 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | SharpSJ-BE210T0XS-EU EPREL 1956757 · Label | E | 204 | 154 / 57 | 38 dB | Einbau | 144 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | SharpSJ-FTA03ITXJE-EU EPREL 1944456 · Label auch: SJ-FTA03ITXLE-EU, SJ-FTA03ITXPE-ES | E | 206 | 192 / 60 | 41 dB | freistehend | 166,5 × 54 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | SharpSJ-FTB30ITXLE-ES EPREL 1899660 · Label auch: SJ-FTB30ITXWE-ES | E | 209 | 242 / 70 | 40 dB | freistehend | 175 × 59,5 × 59,8 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | SharpSJ-BB02DTXWE-EN EPREL 1690602 · Label auch: SJ-BB02DTXLE-EU, SJ-BB02DTXWE-EU | E | 212 | 146 / 84 | 39 dB | freistehend | 152 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | SharpSJ-FBB02DTXLE-EU EPREL 1827063 · Label auch: SJ-FBB02DTXLE-UA, SJ-FBB02DTXWE-EU | E | 212 | 146 / 84 | 39 dB | freistehend | 152 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | SharpSJ-BE250M1XS-EN EPREL 1705079 · Label auch: SJ-BE250T0XS-EU | E | 217 | 181 / 70 | 38 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | SharpSJ-BE237E2XS-EU EPREL 1956760 · Label | E | 218 | 180 / 63 | 41 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | SharpSJ-FTA30ITXJE-EU EPREL 1944455 · Label auch: SJ-FTA30ITXPE-ES, SJ-FTA30ITXPE-EU | E | 218 | 240 / 71 | 39 dB | freistehend | 172 × 59,5 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | SharpSJ-BE235E2XS-ES EPREL 2231037 · Label auch: SJ-BE235E2XS-EU, SJ-BE235E4XS-EU | E | 219 | 170 / 63 | 38 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | SharpSJ-BB04DTXBE-EN EPREL 1607351 · Label auch: SJ-BB04DTXSE-EN, SJ-BB04DTXWE-EN | E | 221 | 184 / 84 | 40 dB | freistehend | 170 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | SharpSJ-FBB04DTXLE-EU EPREL 1827064 · Label auch: SJ-FBB04DTXSE-EU, SJ-FBB04DTXWE-ES | E | 221 | 184 / 84 | 40 dB | freistehend | 170 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | SharpSJ-BB05DTDBE-EN EPREL 1680702 · Label auch: SJ-BB05DTDLE-EN, SJ-BB05DTDWE-EN | E | 224 | 204 / 84 | 40 dB | freistehend | 180 × 54 × 59,5 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | SharpSJ-BE240M1XS-EN EPREL 1705070 · Label | E | 224 | 148 / 96 | 38 dB | Einbau | 177 × 54 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Sharp sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 98 Kühl-Gefrierkombinationen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 4× B, 12× C, 21× D, 55× E, 6× F. Der Labelwert reicht von 127 bis 382 kWh/Jahr, der Median liegt bei 224 kWh/Jahr.
Bei Kühl- und Gefriergeräten steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Sharp SJ-NBA21DMXTB-EU mit 127 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 224 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 970 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 35 und 44 dB, Median 39 dB. 28 Modelle (29 %) kommen mit höchstens 37 dB aus. Das Gesamtvolumen reicht von 211 bis 611 Litern (Median 330 l). Ein größeres Gerät braucht nicht zwingend mehr Strom: die Klasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 219 kWh/Jahr – Sharp liegt mit 224 kWh/Jahr darüber. Stell das Gerät nicht neben Herd oder Heizung: jedes Grad Umgebungswärme erhöht den Verbrauch. Die Labelwerte entstehen im Labor unter Normbedingungen, ohne Türöffnungen.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Kühl-Gefrierkombination kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →