Datenvergleich · Weinkühlschränke
Schmale Weinkühlschränke bis 30 cm breit
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 201 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Schreuder&Waterman SW20A (Klasse E, 70 kWh/Jahr).
- Modelle
- 201
- Marken
- 100
- kWh/Jahr (Spanne)
- 70 – 176
- kWh/Jahr (Median)
- 122
- Beste Klasse
- E
- Lautstärke (Spanne)
- 25 – 46 dB
- Flaschen
- 2 – 27 Flaschen
Die 50 effizientesten von 201 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Flaschen | Volumen | Lautstärke | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreuder&WatermanSW20A EPREL 2431431 · Label | E | 70 | 20 | 54 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | WIEWW06EUB-B009 EPREL 2608897 · Label | E | 72 | 6 | 16 l | 42 dB | freistehend | 39,7 × 27,2 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | Paxton3056473 JC33AW EPREL 2768504 · Label | E | 74 | 12 | 33 l | 41 dB | freistehend | 65 × 25,8 × 50,2 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | Alpina42935 EPREL 2689518 · Label | E | 75 | 6 | 17 l | 35 dB | freistehend | 37,8 × 24,6 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | Mission SGChill 3 EPREL 2775963 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | Dellonda (EU) LtdDH217 EPREL 1675089 · Label | E | 75 | 6 | 17 l | 35 dB | freistehend | 39,5 × 26,5 × 51,5 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | EuhomyFWC008-11A(JC-18UEX-F) EPREL 2627109 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | ErivessJC-18-F EPREL 2662430 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | WinfireJC-18-F EPREL 2496279 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | MainwinJC-18UEL-F EPREL 2691263 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | WIEWW18EUB-B018 EPREL 2757497 · Label | E | 75 | 5 | 18 l | 43 dB | freistehend | 42,5 × 28,5 × 37,8 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | mQuveeWCS30PS-700-V3 EPREL 1469128 · Label | E | 77 | 14 | 50 l | 35 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 55,5 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | LichtLuxusLL-65BU EPREL 2079002 · Label | E | 79 | 20 | 60 l | 38 dB | freistehend | 83 × 29,5 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | LE ChaiLB160/1 EPREL 1939583 · Label | F | 82 | 16 | 52 l | 36 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 61,5 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | LE ChaiLBN160/1 EPREL 1939731 · Label | F | 82 | 16 | 52 l | 36 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 61,5 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | AvintageAVU31D88 EPREL 1823889 · Label | F | 87 | 18 | 66 l | 37 dB | Einbau | 88 × 29,5 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | mQuveeWKS5FGBP EPREL 2235070 · Label | F | 88 | 5 | 13 l | 35 dB | Einbau | 59,5 × 14,1 × 55,7 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | ClimadiffCBU20S2B EPREL 1400318 · Label | F | 91 | 20 | 57 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | Schreuder&WatermanSW20B EPREL 2431443 · Label | F | 91 | 17 | 51 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | FreezetwentyBW EPREL 2737868 · Label | F | 91 | 6 | 19 l | 46 dB | freistehend | 44,4 × 28,2 × 36,2 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | Dellonda (EU) LtdDH73.V2 EPREL 1561789 · Label | F | 92 | 12 | 34 l | 35 dB | freistehend | 64,5 × 26,5 × 51,5 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | Dellonda (EU) LtdDH73.V3 EPREL 1951970 · Label | F | 92 | 12 | 38 l | 25 dB | freistehend | 74 × 27,3 × 54,7 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | InventumIKW0820D/01 EPREL 2781152 · Label | F | 93 | 16 | 54 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57,8 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | mQuveeWCD30-700-V3 EPREL 1640697 · Label | F | 93 | 16 | 48 l | 36 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 55,5 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | Klarstein10046353 EPREL 2082640 · Label | F | 94 | 18 | 58 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | VinorettoBUS-VIN-18 EPREL 2860736 · Label | F | 94 | 18 | 58 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | Subcold LtdINTEGRA30 EPREL 2518294 · Label | F | 94 | 18 | 58 l | 38 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | AmicaRUW12GB82d15a EPREL 1564582 · Label | F | 95 | 7 | 19 l | 40 dB | freistehend | 82 × 14,8 × 57,5 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | HCKSC-20W EPREL 1998576 · Label | F | 95 | 7 | 20 l | 39 dB | freistehend | 82 × 14,8 × 52,5 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | mQuveeWCS15-700 EPREL 2073314 · Label | F | 95 | 10 | 22 l | 37 dB | Einbau | 82 × 14,8 × 54,5 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | Thermex910.21.8020.2 EPREL 2070720 · Label | F | 96 | 20 | 50 l | 40 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | KüppersbuschFWKU1531.0S EPREL 1674416 · Label | F | 96 | 17 | 54 l | 38 dB | Einbau | 86,3 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | La SommelièreLSBU18DZ EPREL 1574495 · Label | F | 96 | 18 | 54 l | 38 dB | Einbau | 81,5 × 29,5 × 55,5 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | Wine KlimaS20-OB73 EPREL 2000865 · Label auch: S20-OB73 Touch | F | 96 | 20 | 50 l | 40 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | TecfrigoSOMMELIER 20/1 PLUS FG EPREL 2051696 · Label | F | 96 | 20 | 50 l | 40 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | VigneronVD30SB-G2 EPREL 2572503 · Label | F | 96 | 20 | 50 l | 38 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | VigneronVKC30SB-G2 EPREL 2576272 · Label | F | 96 | 20 | 50 l | 38 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | TecfrigoWINE 20/1 FG EPREL 1880717 · Label | F | 96 | 20 | 50 l | 40 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | Klarstein10046351 EPREL 2084980 · Label | F | 97 | 7 | 18 l | 42 dB | freistehend | 86,6 × 14,5 × 47,5 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | CASO Design7719 EPREL 2336987 · Label | F | 97 | 18 | 51 l | 38 dB | Einbau | 81,8 × 29,5 × 56,3 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | CASO Design7819 EPREL 2337245 · Label | F | 97 | 18 | 51 l | 38 dB | Einbau | 81,8 × 29,5 × 56,3 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | AvintageAVU8S82 EPREL 2120862 · Label | F | 97 | 8 | 21 l | 37 dB | Einbau | 82 × 14,5 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | VinorettoFS-VIN-18 EPREL 2860738 · Label | F | 97 | 7 | 18 l | 42 dB | Einbau | 86,6 × 14,5 × 47,5 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | JohnsonJRV7SEM8615 EPREL 2805583 · Label | F | 97 | 7 | 20 l | 39 dB | Einbau | 87,5 × 15 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | VigneronVD30DB-G2 EPREL 2572470 · Label | F | 97 | 17 | 46 l | 41 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | VigneronVD30DB718 EPREL 2679743 · Label | F | 97 | 17 | 46 l | 41 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | VigneronVKC30DB-G2 EPREL 2576263 · Label auch: VKC30DB718 | F | 97 | 17 | 46 l | 41 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | VinofreddoVinofreddo Capri 7H EPREL 2794983 · Label | F | 97 | 7 | 20 l | 39 dB | Einbau | 87,5 × 15 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | Swisscave AGWUB-30DF EPREL 2329073 · Label | F | 97 | 17 | 46 l | 41 dB | freistehend | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | Klarstein10046195 EPREL 2007130 · Label | F | 98 | 17 | 52 l | 41 dB | Einbau | 82 × 29,5 × 57 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 201 Modelle von 100 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von Klarstein (13), Avintage (8), mQuvee (6). Energieklassen: 13× E, 74× F, 114× G. Der Labelwert reicht von 70 bis 176 kWh/Jahr, der Median liegt bei 122 kWh/Jahr.
Bei Weinkühlschränken steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Schreuder&Waterman SW20A mit 70 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 122 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 520 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.
Die Lautstärke liegt zwischen 25 und 46 dB, Median 39 dB. 76 Modelle (38 %) kommen mit höchstens 38 dB aus. Gelagert werden 2 bis 27 Flaschen (Median 17); die Herstellerangabe bezieht sich auf Normflaschen zu 0,75 Litern, bauchige Burgunder- oder Sektflaschen brauchen mehr Platz. 109 von 201 Geräten sind für den Einbau gedacht.
Weinkühlschränke tragen fast immer eine schlechte Energieklasse (meist F oder G): Sie werden auf derselben Skala bewertet wie Kühlschränke, und Modelle mit Glastür schneiden darauf meist schlecht ab. Vergleiche darum die kWh-Zahl, nicht nur den Buchstaben – und stell das Gerät nicht in einen warmen Raum.
Weitere Datenvergleiche
- Weinkühlschränke im Vergleich 2114 Modelle
- Kleine Weinkühlschränke bis 20 Flaschen 397 Modelle
- Weinkühlschränke für 21 bis 40 Flaschen 580 Modelle
- Weinkühlschränke für 41 bis 80 Flaschen 559 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →