Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenvergleich · Weinkühlschränke

Liebherr Weinkühlschränke im Vergleich

Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026

Alle 54 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Liebherr UWpri 3672_994897051 (Klasse D, 66 kWh/Jahr).

Modelle
54
Marken
1
kWh/Jahr (Spanne)
66 – 172
kWh/Jahr (Median)
111
Beste Klasse
D
Lautstärke (Spanne)
31 – 38 dB
Flaschen
12 – 324 Flaschen

Die 50 effizientesten von 54 Modellen

Datenstand 7. Oktober 2026 · Werbung Links mit * sind Affiliate-Links (Amazon-Suche nach dem Modell)

#ModellKlassekWh/JahrFlaschenVolumenLautstärkeBauartH × B × T (cm)
1 LiebherrUWpri 3672_994897051 EPREL 2252212 · Label D663292 l33 dBEinbau81,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
2 LiebherrWKp 142_090746051 EPREL 1439180 · Label D76141267 l38 dBfreistehend128,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
3 LiebherrWSbl 4201_993845051 EPREL 1439173 · Label D76141267 l38 dBfreistehend128,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
4 LiebherrWKes 653_996911951 EPREL 1658274 · Label E781248 l37 dBfreistehend61,2 × 42,5 × 47,8 Bei Amazon suchen*
5 LiebherrUWgbi 3682_994822751 EPREL 2116817 · Label E833295 l32 dBEinbau81,9 × 59,7 × 57,9 Bei Amazon suchen*
6 LiebherrUWgbi 3782_994822951 EPREL 2116818 · Label E8338104 l32 dBEinbau85,9 × 59,7 × 57,9 Bei Amazon suchen*
7 LiebherrWKp 166_090746451 EPREL 1439185 · Label E84166322 l38 dBfreistehend148,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
8 LiebherrWSbl 4601_993859251 EPREL 1322165 · Label E84166322 l38 dBfreistehend148,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
9 LiebherrWKv 142_090745951 EPREL 1439182 · Label E95141272 l38 dBfreistehend128,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
10 LiebherrWPbl 4201_993844851 EPREL 1439172 · Label E95141272 l38 dBfreistehend128,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
11 LiebherrWSbli 5231_993858951 EPREL 1322164 · Label E96229433 l38 dBfreistehend188,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
12 LiebherrWKp 196_090746851 EPREL 1439183 · Label E97196378 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
13 LiebherrWSbl 5001_993846251 EPREL 1439177 · Label E97196378 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
14 LiebherrWSbli 5031_993851651 EPREL 1439175 · Label E97196378 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
15 LiebherrWSbsi 5252_994612451 EPREL 1845047 · Label auch: WSbsi 5252_997242851 E100155349 l37 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,5 Bei Amazon suchen*
16 LiebherrLWB-324_091626351 EPREL 1530405 · Label E102324628 l38 dBfreistehend204,4 × 74,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
17 LiebherrWSbli 7731_993859151 EPREL 1322163 · Label E102324628 l38 dBfreistehend204,4 × 74,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
18 LiebherrWFbli 7741_993859051 EPREL 1439178 · Label E121284642 l38 dBfreistehend204,4 × 74,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
19 LiebherrUWpri 3662_994822651 EPREL 2120993 · Label F1043292 l34 dBEinbau81,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
20 LiebherrUWgb 3632_994822251 EPREL 2116816 · Label F1053298 l36 dBEinbau81,9 × 59,7 × 57,9 Bei Amazon suchen*
21 LiebherrUWpri 3762_994787951 EPREL 2120994 · Label F10538101 l34 dBEinbau85,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
22 LiebherrUWgb 3631_994821651 EPREL 2116815 · Label F10644110 l36 dBEinbau81,9 × 59,7 × 57,9 Bei Amazon suchen*
23 LiebherrUWpri 3661_994822551 EPREL 2120992 · Label F10644107 l34 dBEinbau81,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
24 LiebherrUWpri 3761_996965951 EPREL 2122471 · Label F10644114 l34 dBEinbau85,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
25 LiebherrUWpri 3782_994823051 EPREL 2122472 · Label F10638101 l33 dBEinbau85,9 × 59,7 × 56,3 Bei Amazon suchen*
26 LiebherrWFbli 5041_993851451 EPREL 1439179 · Label F111158398 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
27 LiebherrWKv 166_090746251 EPREL 1439184 · Label F111166328 l38 dBfreistehend148,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
28 LiebherrWPbl 4601_993848851 EPREL 1439174 · Label F111166328 l38 dBfreistehend148,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
29 LiebherrWPbli 5031_993851051 EPREL 1439176 · Label F111196385 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
30 LiebherrLWB-196_091626251 EPREL 1530406 · Label F113196385 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
31 LiebherrWKv 196_090746651 EPREL 1439181 · Label F113196385 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
32 LiebherrWPbl 5001_993845251 EPREL 1322161 · Label F113196385 l38 dBfreistehend168,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
33 LiebherrWPbli 5231_993858451 EPREL 1328157 · Label F115229442 l38 dBfreistehend188,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
34 LiebherrWFbli 5241_993858651 EPREL 1322166 · Label F117188459 l38 dBfreistehend188,4 × 59,7 × 76,3 Bei Amazon suchen*
35 LiebherrWPsd 4652_994608251 EPREL 1845050 · Label F118107272 l38 dBfreistehend145,4 × 59,7 × 67,5 Bei Amazon suchen*
36 LiebherrWPbsi 5052_994610351 EPREL 1845046 · Label auch: WPbsi 5052_997242651 F123131319 l37 dBfreistehend165,4 × 59,7 × 67,5 Bei Amazon suchen*
37 LiebherrWPgbi 5273_994866751 EPREL 1845162 · Label F126104357 l35 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,8 Bei Amazon suchen*
38 LiebherrWPgbi 5283_994614751 EPREL 1846610 · Label F12685357 l35 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,8 Bei Amazon suchen*
39 LiebherrWPbsi 5252_994611151 EPREL 1845048 · Label auch: WPbsi 5252_997242751 F127155367 l37 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,5 Bei Amazon suchen*
40 LiebherrWPgbi 5272_994613551 EPREL 1845049 · Label F127106367 l35 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,8 Bei Amazon suchen*
41 LiebherrWPsd 5252_994609551 EPREL 1845051 · Label F127155367 l37 dBfreistehend185,4 × 59,7 × 67,5 Bei Amazon suchen*
42 LiebherrWPgbi 7473_994866651 EPREL 1845052 · Label F144182561 l35 dBfreistehend201,3 × 69,7 × 76,4 Bei Amazon suchen*
43 LiebherrWPgbi 7483_994615051 EPREL 1845165 · Label F144149561 l35 dBfreistehend201,3 × 69,7 × 76,4 Bei Amazon suchen*
44 LiebherrWPgbi 7472_994614551 EPREL 1845166 · Label F145204575 l35 dBfreistehend201,3 × 69,7 × 76,4 Bei Amazon suchen*
45 LiebherrWKEgb 582_996911551 EPREL 1658275 · Label G1161847 l32 dBEinbau45,5 × 59,5 × 55,9 Bei Amazon suchen*
46 LiebherrWKEes 553_996910951 EPREL 1666201 · Label G1381851 l32 dBEinbau45,5 × 59,1 × 52,2 Bei Amazon suchen*
47 LiebherrEWTdf 1653_996687751 EPREL 1656528 · Label G1423097 l32 dBEinbau87,2 × 55,7 × 55,3 Bei Amazon suchen*
48 LiebherrEWTgb 1683_996747751 EPREL 1656533 · Label G14333105 l32 dBEinbau90,6 × 59,5 × 57,2 Bei Amazon suchen*
49 LiebherrEWTdf 2353_996687851 EPREL 1656531 · Label G15148159 l32 dBEinbau121,8 × 55,7 × 55,3 Bei Amazon suchen*
50 LiebherrEWTgb 2383_996774151 EPREL 1656532 · Label G15351171 l31 dBEinbau123,3 × 59,5 × 57,2 Bei Amazon suchen*

So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.

Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz

Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten

Von Liebherr sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 54 Weinkühlschränke gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 3× D, 15× E, 26× F, 10× G. Der Labelwert reicht von 66 bis 172 kWh/Jahr, der Median liegt bei 111 kWh/Jahr.

Bei Weinkühlschränken steht der Jahresverbrauch direkt auf dem Label. Den niedrigsten Wert hier hat Liebherr UWpri 3672_994897051 mit 66 kWh im Jahr; ein typisches Modell dieser Auswahl (Median) auf 111 kWh. Über zehn Jahre Laufzeit summiert sich der Abstand auf rund 450 kWh. Weil ein Kühlgerät rund um die Uhr läuft, lohnt der Blick auf diese Zahl mehr als bei fast jedem anderen Gerät.

Die Lautstärke liegt zwischen 31 und 38 dB, Median 37 dB. 16 Modelle (30 %) kommen mit höchstens 34 dB aus. Gelagert werden 12 bis 324 Flaschen (Median 141); die Herstellerangabe bezieht sich auf Normflaschen zu 0,75 Litern, bauchige Burgunder- oder Sektflaschen brauchen mehr Platz. 20 von 54 Geräten sind für den Einbau gedacht.

Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 135 kWh/Jahr – Liebherr liegt mit 111 kWh/Jahr darunter. Weinkühlschränke tragen fast immer eine schlechte Energieklasse (meist F oder G): Sie werden auf derselben Skala bewertet wie Kühlschränke, und Modelle mit Glastür schneiden darauf meist schlecht ab. Vergleiche darum die kWh-Zahl, nicht nur den Buchstaben – und stell das Gerät nicht in einen warmen Raum.

Weitere Datenvergleiche

Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →