Datenvergleich · Dunstabzugshauben
Globalo Dunstabzugshauben im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 78 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Globalo MATERI 60.2 BLACK (Klasse A++, 23,4 kWh/Jahr).
- Modelle
- 78
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 23,4 – 83,6
- kWh/Jahr (Median)
- 56
- Beste Klasse
- A++
- Lautstärke (Spanne)
- 56 – 73 dB
- Luftleistung
- 280 – 647 m³/h
Die 50 effizientesten von 78 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Lautstärke max. | Luftleistung max. | Intensivstufe | Fettabscheidung | Beleuchtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GlobaloMATERI 60.2 BLACK EPREL 2834462 · Label auch: MATERI 60.2 WHITE | A++ | 23,4 | 61 dB | 517 m³/h | 662 m³/h | D | F | Bei Amazon suchen* |
| 2 | GlobaloMATERI 90.2 BLACK EPREL 2834483 · Label auch: MATERI 90.2 WHITE | A++ | 25,9 | 61 dB | 545 m³/h | 698 m³/h | E | F | Bei Amazon suchen* |
| 3 | GlobaloLONATIO 60.2 BLACK EPREL 2705047 · Label auch: LONATIO 60.2 WHITE | A++ | 26,7 | 65 dB | 518 m³/h | 667 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 4 | GlobaloLONATIO 90.2 BLACK EPREL 2705040 · Label auch: LONATIO 90.2 WHITE | A++ | 27,2 | 65 dB | 527 m³/h | 674 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 5 | GlobaloBRISMA 120.1 INOX EPREL 2834440 · Label | A++ | 28,6 | 59 dB | 400 m³/h | 705 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 6 | GlobaloVELLARIS 60.1 INOX EPREL 2704513 · Label auch: VELLARIS 60.1 BLACK | A+ | 29,6 | 63 dB | 350 m³/h | 650 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 7 | GlobaloVELLARIS 90.1 INOX EPREL 2704553 · Label auch: VELLARIS 90.1 BLACK | A+ | 30,1 | 59 dB | 380 m³/h | 685 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 8 | GlobaloLONATIO ISOLA 90.3 BLACK EPREL 2706946 · Label auch: LONATIO ISOLA 90.3 WHITE | A+ | 33,6 | 64 dB | 535 m³/h | 688 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 9 | GlobaloFLUERIS 60.1 INOX EPREL 2407771 · Label auch: FLUERIS 60.1 BLACK, FLUERIS 60.1 WHITE | A+ | 35,9 | 65 dB | 535 m³/h | 725 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 10 | GlobaloLOWIO 60.1 BL / MINT EPREL 1542554 · Label auch: LOWIO 60.1 BL / BLACK, LOWIO 60.1 BL / GREEN | A+ | 44,9 | 60 dB | 395 m³/h | 720 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 11 | GlobaloPINELIO 80.1 BLACK EPREL 2073014 · Label auch: PINELIO 80.1 WHITE | A+ | 45,6 | 61 dB | 430 m³/h | 725 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 12 | GlobaloHEWENO 39.2 ROSE EPREL 1613741 · Label | A | 36,5 | 63 dB | 465 m³/h | 635 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 13 | GlobaloHEWENO ISOLA 39.1 MIEDŹ MAT EPREL 1769225 · Label auch: HEWENO ISOLA 39.1 LIGHT GOLD MAT | A | 39,4 | 62 dB | 445 m³/h | 620 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 14 | GlobaloNOVELTI 100.1 BLACK + TW 2.1 EPREL 2263868 · Label auch: NOVELTI 100.1 WHITE + TW 2.1 | A | 45 | 71 dB | 500 m³/h | 635 m³/h | G | NA | Bei Amazon suchen* |
| 15 | GlobaloFLARIO LIGHT 120.1 WHITE EPREL 1952175 · Label | A | 45,3 | 67 dB | 596 m³/h | 789 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 16 | GlobaloALARIS 120.1 BLACK EPREL 1811634 · Label | A | 46,6 | 67 dB | 615 m³/h | 809 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 17 | GlobaloALARIS 90.1 BLACK EPREL 1951301 · Label auch: ALARIS 90.1 WHITE | A | 48,9 | 67 dB | 609 m³/h | 801 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 18 | GlobaloVERTA ISOLA 90.3 H2H BLACK EPREL 2196619 · Label | A | 54,3 | 62 dB | 420 m³/h | 730 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 19 | GlobaloNOVELTI 100.1 BLACK + TW 3.1 EPREL 2263870 · Label auch: NOVELTI 100.1 WHITE + TW 3.1 | A | 54,7 | 73 dB | 485 m³/h | 740 m³/h | G | NA | Bei Amazon suchen* |
| 20 | GlobaloSILENTIO 80.2 BLACK + TZ 1.1 EPREL 2379447 · Label auch: SILENTIO 80.2 WHITE + TZ 1.1 | B | 48,5 | 65 dB | 345 m³/h | 510 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 21 | GlobaloSILENTIO 80.2 BLACK + TW 3.1 EPREL 2379445 · Label auch: SILENTIO 80.2 WHITE + TW 3.1 | B | 49 | 71 dB | 490 m³/h | 655 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 22 | GlobaloSILENTIO 60.2 BLACK + TZ 1.1 EPREL 2379156 · Label auch: SILENTIO 60.2 WHITE + TZ 1.1 | B | 49,3 | 66 dB | 345 m³/h | 510 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 23 | GlobaloSILENTIO 80.2 BLACK + TW 2.1 EPREL 2379417 · Label auch: SILENTIO 80.2 WHITE + TW 2.1 | B | 51,1 | 70 dB | 485 m³/h | 610 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 24 | GlobaloLOBELIO 39.1 CARMEL GOLD EPREL 1613735 · Label auch: LOBELIO 39.1 WINE COOPER | B | 51,6 | 66 dB | 570 m³/h | – | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 25 | GlobaloLONATIO 90.1 BLACK EPREL 1714205 · Label auch: LONATIO 90.1 WHITE | B | 52 | 61 dB | 453 m³/h | 608 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 26 | GlobaloZENARA 100.1 BLACK + TW 2.1 EPREL 2282102 · Label auch: ZENARA 100.1 WHITE + TW 2.1 | B | 52,3 | 71 dB | 500 m³/h | 635 m³/h | G | B | Bei Amazon suchen* |
| 27 | GlobaloSALVIRO 60.1 BLACK EPREL 2479019 · Label auch: SALVIRO 60.1 WHITE | B | 52,5 | 64 dB | 370 m³/h | 520 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 28 | GlobaloSILENTIO 60.2 BLACK + TW 1.2 EPREL 2378928 · Label auch: SILENTIO 60.2 WHITE + TW 1.2 | B | 52,5 | 65 dB | 375 m³/h | 505 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 29 | GlobaloFLUXIME 60.1 BLACK + TW 1.2 EPREL 2411936 · Label auch: FLUXIME 60.1 WHITE + TW 1.2 | B | 52,6 | 67 dB | 546 m³/h | – | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 30 | GlobaloFLUXIME 90.1 BLACK + TW 1.2 EPREL 2411917 · Label auch: FLUXIME 90.1 WHITE + TW 1.2 | B | 53,2 | 68 dB | 558 m³/h | – | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 31 | GlobaloSILENTIO 60.2 BLACK + TW 2.1 EPREL 2378978 · Label auch: SILENTIO 60.2 WHITE + TW 2.1 | B | 53,2 | 68 dB | 485 m³/h | 600 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 32 | GlobaloSILENTIO 80.2 BLACK + TW 1.2 EPREL 2379396 · Label auch: SILENTIO 80.2 WHITE + TW 1.2 | B | 53,3 | 67 dB | 375 m³/h | 505 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 33 | GlobaloMATERI 60.1 BLACK EPREL 1959432 · Label auch: MATERI 60.1 WHITE | B | 54,4 | 59 dB | 419 m³/h | 567 m³/h | D | C | Bei Amazon suchen* |
| 34 | GlobaloLONATIO 60.1 BLACK EPREL 1713957 · Label auch: LONATIO 60.1 WHITE | B | 55,1 | 60 dB | 446 m³/h | 596 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 35 | GlobaloMATERI 90.1 BLACK EPREL 1959541 · Label auch: MATERI 90.1 WHITE | B | 55,6 | 58 dB | 426 m³/h | 583 m³/h | F | E | Bei Amazon suchen* |
| 36 | GlobaloFENERIS 60.1 WHITE EPREL 2073007 · Label | B | 55,9 | 60 dB | 400 m³/h | 560 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 37 | GlobaloLUMOTION 60.1 BLACK EPREL 1708231 · Label auch: LUMOTION 60.1 WHITE | B | 55,9 | 60 dB | 390 m³/h | 545 m³/h | D | A | Bei Amazon suchen* |
| 38 | GlobaloDESOLERO 60.3 BLACK EPREL 2120832 · Label auch: DESOLERO 60.3 WHITE | B | 56 | 66 dB | 525 m³/h | – | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 39 | GlobaloRETIO 60.1 LIGHT GOLD EPREL 1613738 · Label | B | 56 | 61 dB | 340 m³/h | 525 m³/h | G | A | Bei Amazon suchen* |
| 40 | GlobaloRETIO 60.2 INOX EPREL 2119711 · Label auch: RETIO 60.2 BLACK, RETIO 60.2 WHITE | B | 56 | 66 dB | 525 m³/h | – | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 41 | GlobaloSUMOTION 60.1 INOX EPREL 2406908 · Label | B | 56 | 67 dB | 365 m³/h | 520 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 42 | GlobaloAVENTELIO 60.1 BLACK EPREL 1811610 · Label | B | 56,9 | 68 dB | 395 m³/h | 555 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 43 | GlobaloDESOLERO 90.2 BLACK EPREL 2120856 · Label auch: DESOLERO 90.2 WHITE | B | 57,2 | 65 dB | 555 m³/h | – | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 44 | GlobaloHEWENO 39.3 ROSE EPREL 1856938 · Label auch: HEWENO 39.3 MIEDŹ MAT, HEWENO 39.3 LIGHT GOLD MAT | B | 60,3 | 62 dB | 415 m³/h | 660 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 45 | GlobaloMIRAYA 39.1 SAGE EPREL 2250726 · Label auch: MIRAYA 39.1 BRICK, MIRAYA 39.1 IVORY | B | 60,3 | 62 dB | 415 m³/h | 660 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 46 | GlobaloASTERIO ISOLA 39.1 MIEDŹ EPREL 1613731 · Label auch: ASTERIO ISOLA 39.1 LIGHT GOLD MAT | B | 61,5 | 62 dB | 420 m³/h | 670 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 47 | GlobaloHEWENO ISOLA 39.2 GOLD EPREL 1918187 · Label auch: HEWENO ISOLA 39.2 INOX, HEWENO ISOLA 39.2 MIEDŹ | B | 61,5 | 62 dB | 425 m³/h | 675 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 48 | GlobaloMIRAYA ISOLA 39.1 SAGE EPREL 2250760 · Label auch: MIRAYA ISOLA 39.1 BRICK, MIRAYA ISOLA 39.1 IVORY | B | 61,5 | 62 dB | 425 m³/h | 675 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
| 49 | GlobaloZENARA 100.1 BLACK + TW 3.1 EPREL 2282123 · Label auch: ZENARA 100.1 WHITE + TW 3.1 | B | 62 | 73 dB | 485 m³/h | 740 m³/h | G | B | Bei Amazon suchen* |
| 50 | GlobaloROXANO 39.1 LIGHT GOLD MAT EPREL 1613737 · Label | B | 62,3 | 63 dB | 485 m³/h | 710 m³/h | E | A | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Globalo sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 78 Dunstabzugshauben gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 5× A++, 6× A+, 8× A, 49× B, 9× C, 1× D. Der Labelwert reicht von 23,4 bis 83,6 kWh/Jahr, der Median liegt bei 56 kWh/Jahr.
Bei Dunstabzugshauben steht ein Jahresverbrauch auf dem Label. Er beruht auf einer Normannahme: eine Stunde Lüfterbetrieb und zwei Stunden Licht am Tag. Den niedrigsten Wert hier hat Globalo MATERI 60.2 BLACK mit 23,4 kWh im Jahr, das typische Modell (Median) liegt bei 56 kWh. Wer seltener kocht oder meist auf kleiner Stufe absaugt, liegt darunter.
Die Lautstärke liegt zwischen 56 und 73 dB, Median 63,5 dB. 24 Modelle (31 %) kommen mit höchstens 61 dB aus. Die dB-Angabe ist die Schallleistung auf der höchsten normalen Stufe (ohne Intensivstufe). Die maximale Luftleistung reicht von 280 bis 647 m³/h. 0 Modelle (0 %) erreichen bei der Fettabscheidung Klasse A – das schont Küchenschränke und Filter.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 41,6 kWh/Jahr – Globalo liegt mit 56 kWh/Jahr darüber. Für die passende Luftleistung gilt als Faustregel: Das Raumvolumen der Küche sollte sich pro Stunde etwa sechs- bis zwölfmal austauschen lassen. Mehr Leistung bringt wenig, wenn die Haube dabei laut wird – für den Alltag zählt die Lautstärke auf der normalen Stufe.
Weitere Datenvergleiche
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 188 Modelle
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →