Datenvergleich · Reifen
Ganzjahresreifen 255/45 R19 im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 60 Reifen stammen aus der offiziellen EU-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Nasshaftung, dann nach Rollwiderstand und Abrollgeräusch; ganz oben steht derzeit Pirelli SCORPION ALL SEASON SF2 104H (Nasshaftung A, Rollwiderstand A, 70 dB).
- Reifen
- 60
- Marken
- 35
- Nasshaftung A
- 9 (15 %)
- Rollwiderstand A oder B
- 18 (30 %)
- Abrollgeräusch (Spanne)
- 69 – 73 dB
Die 50 effizientesten von 60 Modellen
| # | Modell | Nasshaftung | Rollwiderstand | Abrollgeräusch | Last-/Speedindex | Schneeflocke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PirelliSCORPION ALL SEASON SF2 255/45 R19 104H EPREL 1422148 · Label | A | A | 70 dB (A) | 104H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 2 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF 2 255/45 R19 100T EPREL 1396977 · Label | A | B | 70 dB (A) | 100T | ja | Bei Amazon suchen* |
| 3 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF3 255/45 R19 104W EPREL 2412588 · Label | A | B | 71 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 4 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF3 255/45 R19 104Y EPREL 2661802 · Label | A | B | 71 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 5 | GoodyearVECTOR ALL SEASON 4 255/45 R19 100H EPREL 2745855 · Label | A | B | 72 dB (B) | 100H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 6 | MichelinCROSSCLIMATE 3 SPORT 255/45 R19 104Y EPREL 2317707 · Label | A | B | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 7 | SailunATREZZO 4SEASONS ULTRA 255/45 R19 104W EPREL 2516979 · Label | A | C | 72 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 8 | Giti TireGitiAllSeason AS2 255/45 R19 104Y EPREL 2590588 · Label | A | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 9 | RadarDIMAX ALLSEASON 255/45 R19 104Y EPREL 2812684 · Label | A | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 10 | PirelliSCORPION ALL SEASON SF2 255/45 R19 104H EPREL 597066 · Label | B | A | 70 dB (A) | 104H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 11 | MichelinCROSSCLIMATE 2 AC 255/45 R19 104W EPREL 2055123 · Label | B | A | 72 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 12 | MichelinCROSSCLIMATE 2 SUV VOL 255/45 R19 104H EPREL 461959 · Label | B | A | 72 dB (B) | 104H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 13 | GoodyearVECTOR ALL SEASON 4 255/45 R19 104H EPREL 2745843 · Label | B | B | 71 dB (B) | 104H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 14 | GoodyearVECTOR ALL SEASON 4 255/45 R19 104Y EPREL 2745852 · Label | B | B | 71 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 15 | MichelinCROSSCLIMATE 2 255/45 R19 104V EPREL 1396858 · Label | B | B | 71 dB (B) | 104V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 16 | VredesteinQuatrac Pro EV 255/45 R19 104W EPREL 1680068 · Label | B | B | 71 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 17 | ContinentalAllSeasonContact 2 255/45 R19 104H EPREL 2428268 · Label | B | B | 72 dB (B) | 104H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 18 | ContinentalAllSeasonContact 2 255/45 R19 104Y EPREL 1466174 · Label | B | B | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 19 | ContinentalAllSeasonContact 255/45 R19 100T EPREL 659140 · Label | B | B | 72 dB (B) | 100T | ja | Bei Amazon suchen* |
| 20 | ContinentalAllSeasonContact 255/45 R19 100H EPREL 2751317 · Label | B | B | 73 dB (B) | 100H | ja | Bei Amazon suchen* |
| 21 | ContinentalAllSeasonContact 255/45 R19 104Y EPREL 721810 · Label | B | B | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 22 | AtlasGREEN3 4S 255/45 R19 104Y EPREL 1874179 · Label | B | C | 69 dB (A) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 23 | FortunaECOPLUS2 4S 255/45 R19 104Y EPREL 1874004 · Label | B | C | 69 dB (A) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 24 | SuperiaECOBLUE2 4S 255/45 R19 104Y EPREL 1873992 · Label | B | C | 69 dB (A) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 25 | BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 255/45 R19 100W EPREL 2611882 · Label | B | C | 71 dB (B) | 100W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 26 | BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 255/45 R19 104Y EPREL 2028283 · Label | B | C | 71 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 27 | Falken As220ProEUROALL SEASON AS220PRO 255/45 R19 104W EPREL 1484405 · Label | B | C | 71 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 28 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 255/45 R19 104W EPREL 1142434 · Label | B | C | 71 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 29 | KleberQUADRAXER 3 255/45 R19 100W EPREL 2611886 · Label | B | C | 71 dB (B) | 100W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 30 | UnigripLATERAL FORCE 4S 255/45 R19 104W EPREL 747595 · Label | B | C | 71 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 31 | Falken As210EUROALL SEASON AS210 255/45 R19 104V EPREL 577010 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 32 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 255/45 R19 100T EPREL 2200285 · Label | B | C | 72 dB (B) | 100T | ja | Bei Amazon suchen* |
| 33 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 255/45 R19 100W EPREL 611222 · Label | B | C | 72 dB (B) | 100W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 34 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 255/45 R19 100W EPREL 610551 · Label | B | C | 72 dB (B) | 100W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 35 | ImperialAS DRIVER 255/45 R19 104Y EPREL 508957 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 36 | MinervaAS MASTER 255/45 R19 104Y EPREL 509102 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 37 | RotallaSETULA 4 SEASON RA03 255/45 R19 104Y EPREL 2325087 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 38 | TracmaxALL SEASON TRAC SAVER X-privilo 255/45 R19 104Y EPREL 2171703 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 39 | TristarAS POWER 255/45 R19 104Y EPREL 517222 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 40 | TyfoonAll-Season 7 255/45 R19 104W EPREL 2766330 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 41 | VredesteinQuatrac Pro+ 255/45 R19 104Y EPREL 2390566 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 42 | VredesteinQuatrac Pro+ EU 255/45 R19 104Y EPREL 2364347 · Label | B | C | 72 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 43 | CTMCAMARC AS 255/45 R19 104Y EPREL 2530555 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 44 | CelimoECOCITY AS 255/45 R19 104Y EPREL 2540274 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 45 | GoodtripBlueGuard AS 255/45 R19 104Y EPREL 2553388 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 46 | MinervaAvenue AS 255/45 R19 104Y EPREL 2550404 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 47 | NexentireN'blue 4Season 2 255/45 R19 104W EPREL 2389260 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 48 | SemperitALLSEASON-GRIP 2 255/45 R19 104Y EPREL 2314314 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 49 | TbbtiresFORTEZZA AS 255/45 R19 104Y EPREL 2533190 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 50 | TriangleSeason X 255/45 R19 104Y EPREL 862101 · Label | B | C | 73 dB (B) | 104Y | ja | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Nasshaftungsklasse, dann nach Rollwiderstandsklasse, dann nach Abrollgeräusch. Berücksichtigt sind Pkw-Reifen (Reifenklasse C1), die mit dem seit Mai 2021 gültigen EU-Reifenlabel in EPREL registriert sind und laut Hersteller noch im Handel sind; mehrfach registrierte identische Reifen sind zusammengefasst. Die Einteilung in Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen beruht auf dem Schneeflockensymbol und dem Profilnamen; Reifen ohne eindeutige Zuordnung und reine Eisreifen fehlen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Reifen anzeigen – prüfe Größe sowie Last- und Geschwindigkeitsindex.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
In der EU-Reifenlabel-Datenbank EPREL sind in der Größe 255/45 R19 60 Ganzjahresreifen von 35 Marken registriert, die laut Hersteller noch im Handel sind. Die meisten stammen von Goodyear (7), Pirelli (5), Michelin (5). Nasshaftung: 9× A, 45× B, 6× C.
Die Nasshaftung ist für die Sicherheit die wichtigste Angabe auf dem Label: Sie beschreibt, wie gut ein Reifen auf nasser Straße bremst, Klasse A ist die beste. 9 von 60 Reifen dieser Auswahl (15 %) erreichen A. Beim Rollwiderstand, der den Spritverbrauch beeinflusst, verteilen sich die Reifen so: 4× A, 14× B, 40× C, 2× D. Ein Reifen mit Rollwiderstand A spart gegenüber einem mit C oder D spürbar Kraftstoff bzw. bei E-Autos Reichweite.
Das Abrollgeräusch liegt zwischen 69 und 73 dB, Median 72 dB; 21 Reifen (35 %) kommen mit höchstens 71 dB aus. Gemessen wird außen am vorbeifahrenden Auto – im Innenraum hört man Unterschiede von 2 bis 3 dB trotzdem, besonders auf der Autobahn.
Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) erfüllen die situative Winterreifenpflicht. Sie sind ein Kompromiss: im Sommer meist etwas schwächer als ein guter Sommerreifen, auf Schnee schwächer als ein reiner Winterreifen. Für Wenigfahrer im Flachland ohne viel Schnee passen sie gut.
Weitere Datenvergleiche
- Sommerreifen 255/45 R19 im Vergleich 477 Modelle
- Winterreifen 255/45 R19 im Vergleich 169 Modelle
- Ganzjahresreifen 235/50 R19 im Vergleich 96 Modelle
- Ganzjahresreifen 235/55 R19 im Vergleich 200 Modelle
- Ganzjahresreifen 245/45 R19 im Vergleich 155 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →