Datenvergleich · Reifen
Ganzjahresreifen 225/45 R17 im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 284 Reifen stammen aus der offiziellen EU-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Nasshaftung, dann nach Rollwiderstand und Abrollgeräusch; ganz oben steht derzeit Vredestein Quatrac Pro 2 94Y (Nasshaftung A, Rollwiderstand C, 68 dB).
- Reifen
- 284
- Marken
- 134
- Nasshaftung A
- 13 (5 %)
- Rollwiderstand A oder B
- 3 (1 %)
- Abrollgeräusch (Spanne)
- 68 – 73 dB
Die 50 effizientesten von 284 Modellen
| # | Modell | Nasshaftung | Rollwiderstand | Abrollgeräusch | Last-/Speedindex | Schneeflocke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VredesteinQuatrac Pro 2 225/45 R17 94Y EPREL 2643642 · Label | A | C | 68 dB (A) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 2 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF 2 225/45 R17 94W EPREL 1494341 · Label | A | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 3 | SailunATREZZO 4SEASONS ULTRA 225/45 R17 94Y EPREL 2517604 · Label | A | C | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 4 | BridgestoneWEATHER CONTROL A005 EVO 225/45 R17 94W EPREL 1103809 · Label | A | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 5 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF3 225/45 R17 94W EPREL 1909966 · Label | A | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 6 | Giti TireGitiAllSeason AS2 225/45 R17 94Y EPREL 2259544 · Label | A | C | 72 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 7 | AdmiralRCB 4SEASONS 225/45 R17 94Y EPREL 2836969 · Label | A | D | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 8 | ChurchillRCB 4SEASONS 225/45 R17 94Y EPREL 2836966 · Label | A | D | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 9 | DynamoALL WEATHER 225/45 R17 94Y EPREL 2584000 · Label | A | D | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 10 | RoadxMULTISEASON 225/45 R17 94Y EPREL 2579171 · Label | A | D | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 11 | NexentireN'blue 4Season 2 225/45 R17 94W EPREL 2736941 · Label | A | D | 72 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 12 | VictoryROAD AS 225/45 R17 91W EPREL 2118579 · Label | A | D | 72 dB (B) | 91W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 13 | VictoryROAD AS 225/45 R17 94Y EPREL 2118609 · Label | A | D | 72 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 14 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-2 225/45 R17 94V EPREL 531191 · Label | B | B | 72 dB (B) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 15 | AtlasGREEN3 4S 225/45 R17 91W EPREL 1874169 · Label | B | C | 68 dB (A) | 91W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 16 | AtlasGREEN3 4S 225/45 R17 94W EPREL 1874170 · Label | B | C | 68 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 17 | Falken As220EUROALL SEASON AS220 225/45 R17 94V EPREL 2412665 · Label | B | C | 68 dB (A) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 18 | FortunaECOPLUS2 4S 225/45 R17 91W EPREL 1873966 · Label | B | C | 68 dB (A) | 91W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 19 | FortunaECOPLUS2 4S 225/45 R17 94W EPREL 1873967 · Label | B | C | 68 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 20 | SuperiaECOBLUE2 4S 225/45 R17 91W EPREL 1873982 · Label | B | C | 68 dB (A) | 91W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 21 | SuperiaECOBLUE2 4S 225/45 R17 94W EPREL 1873983 · Label | B | C | 68 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 22 | BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 225/45 R17 94V EPREL 1154200 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 23 | BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 225/45 R17 94W EPREL 1154197 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 24 | BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 225/45 R17 94Y EPREL 1154201 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 25 | CrosswindGRIP PEAK 4S 225/45 R17 94W EPREL 2213284 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 26 | KleberQUADRAXER 3 225/45 R17 94V EPREL 1154198 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 27 | KleberQUADRAXER 3 225/45 R17 94W EPREL 1155302 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 28 | KleberQUADRAXER 3 225/45 R17 94Y EPREL 1154202 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 29 | LinglongGRIP MASTER 4S 225/45 R17 94W EPREL 1250985 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 30 | LinglongSPORT MASTER 4S 225/45 R17 94W EPREL 2318667 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 31 | PirelliPOWERGY ALL SEASON SF 225/45 R17 94W EPREL 2058303 · Label | B | C | 69 dB (A) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 32 | BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 225/45 R17 94V EPREL 501493 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 33 | BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 225/45 R17 94W EPREL 1991676 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 34 | BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 225/45 R17 94Y EPREL 2413609 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 35 | Giti TireGitiAllSeason AS1 225/45 R17 94W EPREL 1966310 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 36 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 225/45 R17 94W EPREL 610952 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 37 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF 2 225/45 R17 94W EPREL 596703 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 38 | PirelliCINTURATO ALL SEASON SF 2 225/45 R17 94Y EPREL 596940 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 39 | PirelliPOWERGY 2 ALL SEASON 225/45 R17 94Y EPREL 2597254 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 40 | VredesteinQuatrac Pro EV 225/45 R17 94W EPREL 1575318 · Label | B | C | 70 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 41 | AplusAS909 225/45 R17 94W EPREL 2558159 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 42 | Berlin TiresALL SEASON 2 225/45 R17 94Y EPREL 1871587 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 43 | ContinentalAllSeasonContact 2 225/45 R17 94W EPREL 1227526 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 44 | ContinentalAllSeasonContact 2 225/45 R17 94Y EPREL 1227527 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 45 | DelmaxX-WEATHER 4S 225/45 R17 94Y EPREL 1686307 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 46 | GoodyearEAGLE SPORT 4SEASONS 225/45 R17 94W EPREL 611617 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 47 | GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-2 225/45 R17 94V EPREL 529698 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94V | ja | Bei Amazon suchen* |
| 48 | LanvigatorCATCHFORS A/S II 225/45 R17 94W EPREL 2558107 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94W | ja | Bei Amazon suchen* |
| 49 | MazziniCross AllSeason AS8 225/45 R17 94Y EPREL 1678252 · Label | B | C | 71 dB (B) | 94Y | ja | Bei Amazon suchen* |
| 50 | MichelinCROSSCLIMATE 2 225/45 R17 91W EPREL 411566 · Label | B | C | 71 dB (B) | 91W | ja | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Nasshaftungsklasse, dann nach Rollwiderstandsklasse, dann nach Abrollgeräusch. Berücksichtigt sind Pkw-Reifen (Reifenklasse C1), die mit dem seit Mai 2021 gültigen EU-Reifenlabel in EPREL registriert sind und laut Hersteller noch im Handel sind; mehrfach registrierte identische Reifen sind zusammengefasst. Die Einteilung in Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen beruht auf dem Schneeflockensymbol und dem Profilnamen; Reifen ohne eindeutige Zuordnung und reine Eisreifen fehlen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Reifen anzeigen – prüfe Größe sowie Last- und Geschwindigkeitsindex.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
In der EU-Reifenlabel-Datenbank EPREL sind in der Größe 225/45 R17 284 Ganzjahresreifen von 134 Marken registriert, die laut Hersteller noch im Handel sind. Die meisten stammen von Goodyear (9), Michelin (8), Pirelli (7). Nasshaftung: 13× A, 134× B, 134× C, 3× D.
Die Nasshaftung ist für die Sicherheit die wichtigste Angabe auf dem Label: Sie beschreibt, wie gut ein Reifen auf nasser Straße bremst, Klasse A ist die beste. 13 von 284 Reifen dieser Auswahl (5 %) erreichen A. Beim Rollwiderstand, der den Spritverbrauch beeinflusst, verteilen sich die Reifen so: 3× B, 203× C, 69× D, 9× E. Ein Reifen mit Rollwiderstand A spart gegenüber einem mit C oder D spürbar Kraftstoff bzw. bei E-Autos Reichweite.
Das Abrollgeräusch liegt zwischen 68 und 73 dB, Median 72 dB; 85 Reifen (30 %) kommen mit höchstens 70 dB aus. Gemessen wird außen am vorbeifahrenden Auto – im Innenraum hört man Unterschiede von 2 bis 3 dB trotzdem, besonders auf der Autobahn.
Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) erfüllen die situative Winterreifenpflicht. Sie sind ein Kompromiss: im Sommer meist etwas schwächer als ein guter Sommerreifen, auf Schnee schwächer als ein reiner Winterreifen. Für Wenigfahrer im Flachland ohne viel Schnee passen sie gut.
Weitere Datenvergleiche
- Sommerreifen 225/45 R17 im Vergleich 957 Modelle
- Winterreifen 225/45 R17 im Vergleich 346 Modelle
- Ganzjahresreifen 205/50 R17 im Vergleich 217 Modelle
- Ganzjahresreifen 215/55 R17 im Vergleich 245 Modelle
- Ganzjahresreifen 215/60 R17 im Vergleich 267 Modelle
- Ganzjahresreifen 225/50 R17 im Vergleich 245 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →