Datenvergleich · Geschirrspüler
Exquisit Geschirrspüler im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 47 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Exquisit GSP59510-030A inox (Klasse A, 43 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 47
- Marken
- 1
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 43 – 94
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 70
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 42 – 49 dB
- Kapazität
- 6 – 16 Maßgedecke
Alle 47 Modelle nach Effizienz
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Maßgedecke | Lautstärke | Wasser | Bauart | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExquisitGSP59510-030A inox EPREL 2711104 · Label auch: GSP59510-030A schwarz | A | 43 | 10 | 42 dB (B) | 8 l | freistehend | 85 × 45 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | ExquisitEGSP9614-E-030A inox EPREL 2483546 · Label | A | 54 | 14 | 42 dB (B) | 9,5 l | Einbau | 82 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | ExquisitEGSP9614-E-031B inox EPREL 2212572 · Label | B | 65 | 14 | 42 dB (B) | 9,8 l | Einbau | 81,5 × 59,8 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | ExquisitGSP9614-030B weiss EPREL 1604049 · Label | B | 65 | 14 | 42 dB (B) | 9,8 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | ExquisitEGSP9616-E-450B schwarz EPREL 2401294 · Label | B | 66 | 16 | 42 dB (B) | 10,9 l | Einbau | 82 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | ExquisitGSP9616-450B inox EPREL 2401320 · Label auch: GSP9616-450B weiss, GSP9616-450B schwarz | B | 66 | 16 | 45 dB (C) | 10,9 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | ExquisitGSP59310-031C weiss EPREL 2594621 · Label auch: GSP59310-031C silber, GSP59310-031C schwarz | C | 59 | 10 | 47 dB (C) | 8,5 l | freistehend | 85 × 45 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | ExquisitGSP9310-030C weiss EPREL 2391950 · Label | C | 59 | 10 | 44 dB (B) | 8,5 l | freistehend | 85 × 45 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | ExquisitGSP9310-031C weiss EPREL 2594603 · Label auch: GSP9310-031C silber, GSP9310-031C schwarz | C | 59 | 10 | 47 dB (C) | 8,5 l | freistehend | 85 × 45 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | ExquisitEGSP59311-E-450C schwarz EPREL 2646935 · Label | C | 63 | 11 | 47 dB (C) | 9,8 l | Einbau | 82 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | ExquisitEGSP9311-E-450C schwarz EPREL 2646933 · Label | C | 63 | 11 | 47 dB (C) | 9,8 l | Einbau | 82 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | ExquisitGSP59311-450C weiss EPREL 2601130 · Label auch: GSP59311-450C silber, GSP59311-450C schwarz | C | 63 | 11 | 47 dB (C) | 9,8 l | freistehend | 85 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | ExquisitGSP9311-450C weiss EPREL 2601128 · Label auch: GSP9311-450C silber, GSP9311-450C schwarz | C | 63 | 11 | 47 dB (C) | 9,8 l | freistehend | 85 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | ExquisitGSP56312-030C weiss EPREL 2591661 · Label auch: GSP56312-030C schwarz | C | 73 | 12 | 47 dB (C) | 10,2 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | ExquisitGSP6312-030C weiss EPREL 2591656 · Label | C | 73 | 12 | 47 dB (C) | 10,2 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | ExquisitEGSP2214-E-031C EPREL 2601879 · Label | C | 75 | 14 | 44 dB (B) | 10 l | Einbau | 82 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | ExquisitGSP56314-030C silber EPREL 2418149 · Label | C | 75 | 14 | 47 dB (C) | 10,2 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | ExquisitGSP6314-030C weiss EPREL 2369873 · Label auch: GSP6314-030C silber, GSP6314-030C schwarz | C | 75 | 14 | 47 dB (C) | 10,2 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | ExquisitEGSP59316-E-450C schwarz EPREL 2646699 · Label | C | 76 | 16 | 47 dB (C) | 11,8 l | Einbau | 82 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | ExquisitEGSP9316-E-450C schwarz EPREL 2646702 · Label | C | 76 | 16 | 47 dB (C) | 11,8 l | Einbau | 82 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | ExquisitGSP59316-450C weiss EPREL 2591674 · Label auch: GSP59316-450C silber, GSP59316-450C schwarz | C | 76 | 16 | 47 dB (C) | 11,8 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | ExquisitGSP9316-450C weiss EPREL 2590351 · Label auch: GSP9316-450C silber, GSP9316-450C schwarz | C | 76 | 16 | 47 dB (C) | 11,8 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | ExquisitEGSP1060-E-030D schwarz EPREL 2525178 · Label | D | 46 | 6 | 47 dB (C) | 6,5 l | Einbau | 43,8 × 55 × 52 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | ExquisitGSP206-030D silber EPREL 1751482 · Label auch: GSP206-030D schwarz | D | 49 | 6 | 49 dB (C) | 6,5 l | freistehend | 59 × 55 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | ExquisitGSP206-030D weiss EPREL 1751458 · Label auch: GSP206-030D silber, GSP206-030D schwarz | D | 49 | 6 | 49 dB (C) | 6,5 l | freistehend | 44 × 55 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | ExquisitGSP5206-030D weiss EPREL 1771053 · Label auch: GSP5206-030D silber, GSP5206-030D schwarz | D | 49 | 6 | 49 dB (C) | 6,5 l | freistehend | 44 × 55 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | ExquisitGSP508-030D weiss EPREL 1843572 · Label auch: GSP508-030D silber, GSP508-030D schwarz | D | 58 | 8 | 49 dB (C) | 8 l | freistehend | 59 × 55 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | ExquisitGSP5508-030D weiss EPREL 1843859 · Label auch: GSP5508-030D silber, GSP5508-030D schwarz | D | 58 | 8 | 49 dB (C) | 8 l | freistehend | 59 × 55 × 50 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | ExquisitEGSP1009-E-450D schwarz EPREL 2401033 · Label | D | 62 | 9 | 49 dB (C) | 10 l | Einbau | 85 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | ExquisitGSP59109-451D weiss EPREL 2539657 · Label auch: GSP59109-451D silber, GSP59109-451D schwarz | D | 62 | 9 | 49 dB (C) | 10 l | freistehend | 85 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | ExquisitGSP9109-450D weiss EPREL 2401149 · Label auch: GSP9109-451D weiss, GSP9109-451D silber | D | 62 | 9 | 49 dB (C) | 10 l | freistehend | 85 × 45 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | ExquisitEGSP1014-E-450D schwarz EPREL 2401234 · Label | D | 84 | 14 | 49 dB (C) | 11,9 l | Einbau | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | ExquisitEGSP2314-E-450D EPREL 2315315 · Label | D | 84 | 14 | 47 dB (C) | 11,9 l | Einbau | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | ExquisitGSP59114-451D weiss EPREL 2543766 · Label auch: GSP59114-451D silber, GSP59114-451D schwarz | D | 84 | 14 | 49 dB (C) | 11,9 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | ExquisitGSP8614-450DB EPREL 2315313 · Label auch: GSP8614-450DW | D | 84 | 14 | 47 dB (C) | 11,9 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | ExquisitGSP9114-450D weiss EPREL 2401277 · Label auch: GSP9114-451D weiss, GSP9114-451D silber | D | 84 | 14 | 49 dB (C) | 11,9 l | freistehend | 85 × 60 × 59 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | ExquisitEGSP2214-E-030D EPREL 1594824 · Label | D | 85 | 14 | 44 dB (B) | 11 l | Einbau | 81 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | ExquisitGSP8314-030DB EPREL 1953578 · Label | D | 85 | 14 | 44 dB (B) | 11 l | freistehend | 84 × 59 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | ExquisitEGSP51009-EB-030E inox EPREL 1809162 · Label | E | 70 | 9 | 49 dB (C) | 9 l | Einbau | 82 × 45 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | ExquisitEGSP52109-E-030E silber EPREL 2471777 · Label | E | 70 | 9 | 47 dB (C) | 9 l | Einbau | 82 × 45 × 55 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | ExquisitEGSP56312-EB-030E inox EPREL 2399825 · Label auch: EGSP56312-E-030E silber | E | 92 | 12 | 49 dB (C) | 11 l | Einbau | 82 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | ExquisitEGSP6312-EB-030E inox EPREL 2369702 · Label auch: EGSP6312-E-030E silber | E | 92 | 12 | 49 dB (C) | 11 l | Einbau | 82 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | ExquisitGSP56312-030E weiss EPREL 2422704 · Label | E | 92 | 12 | 49 dB (C) | 11 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | ExquisitGSP6312-030E weiss EPREL 2391951 · Label | E | 92 | 12 | 49 dB (C) | 11 l | freistehend | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | ExquisitGSP8112-030EW EPREL 1396559 · Label | E | 92 | 12 | 47 dB (C) | 11 l | freistehend | 89 × 64,5 × 64,5 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | ExquisitGSP8212-030EB EPREL 1396564 · Label | E | 92 | 12 | 47 dB (C) | 11 l | freistehend | 89 × 64,5 × 64,5 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | ExquisitEGSP52113-E-030E silber EPREL 1809167 · Label | E | 94 | 13 | 47 dB (C) | 11 l | Einbau | 82 × 60 × 55 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Exquisit sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 47 Geschirrspüler gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 2× A, 4× B, 16× C, 16× D, 9× E. Der Labelwert reicht von 43 bis 94 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 70 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 250 Spülgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 108 kWh pro Jahr, das Median-Modell 175 kWh und das durstigste 235 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 68 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 675 kWh. Der Labelwert gilt für das Eco-Programm; Kurz- und Heißprogramme brauchen deutlich mehr.
Die Lautstärke liegt zwischen 42 und 49 dB, Median 47 dB. 31 Modelle (66 %) kommen mit höchstens 47 dB aus. Beim Wasser brauchen die Geräte 6,5 bis 11,9 Liter je Eco-Spülgang. Für offene Wohnküchen gelten 44 dB und weniger als angenehm, unter 42 dB ist ein Gerät kaum noch hörbar.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 67 kWh/100 Zyklen – Exquisit liegt mit 70 kWh/100 Zyklen darüber. Ein voll beladener 60-cm-Geschirrspüler braucht im Eco-Programm meist weniger Wasser als Spülen von Hand. 45-cm-Geräte lohnen sich für ein bis zwei Personen oder kleine Küchen, sie sind pro Maßgedeck aber selten effizienter.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Geschirrspüler kaufen: der Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- AEG Geschirrspüler im Vergleich 542 Modelle
- Bosch Geschirrspüler im Vergleich 453 Modelle
- Electrolux Geschirrspüler im Vergleich 376 Modelle
- Siemens Geschirrspüler im Vergleich 351 Modelle
- Geschirrspüler 45 cm breit im Vergleich 416 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →