Datenvergleich · Split-Klimageräte
Buderus Split-Klimageräte im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 9. Oktober 2026
Alle 60 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach SEER (Effizienz unabhängig von der Gerätegröße); ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Buderus 7733703134 (Klasse A+++, 87 kWh/Jahr).
- Modelle
- 60
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 75 – 653
- kWh/Jahr (Median)
- 304
- Beste Klasse
- A+++
- Lautstärke (Spanne)
- 53 – 65 dB
- Kühlleistung
- 2 – 10,6 kW
Die 50 effizientesten von 60 Modellen
| # | Modell | Klasse Kühlen | kWh/Jahr Kühlen | SEER | Kühlleistung | Klasse Heizen | SCOP | Innen / außen | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buderus7733703134 EPREL 2422317 · Label auch: 7733703139 | A+++ | 87 | 10,1 | 2,5 kW | A+++ | 5,1 | 56 / 59 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | Buderus7733703135 EPREL 2422318 · Label auch: 7733703140 | A+++ | 123 | 9,7 | 3,4 kW | A+++ | 5,1 | 60 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | Buderus7733703133 EPREL 2422316 · Label auch: 7733703138 | A+++ | 75 | 9,4 | 2 kW | A+++ | 5,1 | 53 / 59 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | Buderus7733704028 EPREL 2742927 · Label | A+++ | 103 | 8,8 | 2,6 kW | A++ | 4,6 | 56 / 61 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | Buderus7733704029 EPREL 2742929 · Label | A+++ | 103 | 8,8 | 3 kW | A++ | 4,6 | 56 / 61 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | Buderus7733704981 EPREL 2743015 · Label | A+++ | 304 | 8,8 | 7,6 kW | A++ | 4,7 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | Buderus7733703136 EPREL 2422319 · Label auch: 7733703141 | A+++ | 161 | 8,7 | 4 kW | A++ | 4,6 | 60 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | Buderus7733704976 EPREL 2743011 · Label auch: 7733704979 | A+++ | 283 | 8,7 | 7 kW | A++ | 4,6 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | Buderus7733704030 EPREL 2742928 · Label | A+++ | 144 | 8,5 | 4 kW | A++ | 4,6 | 58 / 63 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | Buderus7733704031 EPREL 2742930 · Label | A+++ | 144 | 8,5 | 3,5 kW | A++ | 4,6 | 58 / 63 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | Buderus7733703137 EPREL 2422320 · Label auch: 7733703142 | A+++ | 206 | 8,5 | 5 kW | A++ | 4,6 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | Buderus7733703671 EPREL 2839293 · Label | A+++ | 217 | 8,5 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | Buderus7733703673 EPREL 2742903 · Label auch: 7733703844 | A+++ | 218 | 8,5 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 58 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | Buderus7733704970 EPREL 2743005 · Label | A+++ | 218 | 8,5 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | Buderus7733704010 EPREL 2839319 · Label auch: 7733704011 | A+++ | 292 | 8,5 | 7,1 kW | A++ | 4,6 | 60 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | Buderus7733705001 EPREL 2743035 · Label | A+++ | 325 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | Buderus7733703676 EPREL 2839295 · Label auch: 7733703847 | A+++ | 326 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 54 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | Buderus7733703682 EPREL 2839301 · Label auch: 7733703685, 7733703856 | A+++ | 326 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 58 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | Buderus7733703668 EPREL 2839244 · Label auch: 7733703839 | A++ | 233 | 7,9 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | Buderus7733701865 EPREL 2329783 · Label | A++ | 132 | 7,4 | 2,8 kW | A+ | 4,1 | 54 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | Buderus7733703599 EPREL 2489129 · Label | A++ | 132 | 7,4 | 2,8 kW | A+ | 4,1 | 54 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | Buderus7733703259 EPREL 2742818 · Label | A++ | 284 | 7,3 | 6,1 kW | A+ | 4 | 53 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | Buderus7733703032 EPREL 2839248 · Label | A++ | 525 | 7,2 | 10,5 kW | A | 3,9 | 65 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | Buderus7733703249 EPREL 2742808 · Label | A++ | 301 | 7,1 | 6,1 kW | A | 3,8 | 54 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | Buderus7733701866 EPREL 2329784 · Label | A++ | 182 | 7 | 3,6 kW | A+ | 4,2 | 56 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | Buderus7733703600 EPREL 2489130 · Label | A++ | 182 | 7 | 3,6 kW | A+ | 4,2 | 56 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | Buderus7733701867 EPREL 2329766 · Label | A++ | 265 | 7 | 5,3 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | Buderus7733703601 EPREL 2489131 · Label | A++ | 265 | 7 | 5,3 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | Buderus7733704677 EPREL 2742945 · Label | A++ | 269 | 6,9 | 5 kW | A+ | 4 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | Buderus7733703979 EPREL 2742918 · Label | A++ | 215 | 6,8 | 4 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | Buderus7733702501 EPREL 2839130 · Label | A++ | 419 | 6,6 | 7,9 kW | A+ | 4,1 | 54 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | Buderus7733703033 EPREL 2839249 · Label | A++ | 579 | 6,6 | 10,5 kW | A+ | 4 | 65 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | Buderus7733705491 EPREL 2743047 · Label | A++ | 302 | 6,5 | 5,6 kW | A | 3,9 | 54 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | Buderus7733705493 EPREL 2839373 · Label | A++ | 334 | 6,5 | 6,2 kW | A | 3,8 | 54 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | Buderus7733702516 EPREL 2839144 · Label | A++ | 439 | 6,5 | 7,9 kW | A+ | 4,1 | 56 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | Buderus7733702515 EPREL 2839143 · Label | A++ | 445 | 6,5 | 7,9 kW | A+ | 4,2 | 56 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | Buderus7733703036 EPREL 2839252 · Label | A++ | 581 | 6,5 | 10,5 kW | A | 3,8 | 65 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | Buderus7733703027 EPREL 2839235 · Label | A++ | 585 | 6,5 | 10,5 kW | A+ | 4 | 65 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | Buderus7733701868 EPREL 2329767 · Label | A++ | 383 | 6,4 | 7 kW | A+ | 4 | 62 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | Buderus7733703792 EPREL 2489143 · Label | A++ | 383 | 6,4 | 7 kW | A+ | 4 | 62 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | Buderus7733702519 EPREL 2742460 · Label | A++ | 448 | 6,3 | 7,9 kW | A+ | 4,2 | 56 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | Buderus7733705489 EPREL 2743046 · Label | A++ | 235 | 6,1 | 4,1 kW | A | 3,8 | 54 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | Buderus7733703982 EPREL 2742919 · Label | A++ | 236 | 6,1 | 4,1 kW | A | 3,8 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | Buderus7733702492 EPREL 2742453 · Label | A++ | 240 | 6,1 | 4,1 kW | A | 3,8 | 53 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | Buderus7733702494 EPREL 2742454 · Label | A++ | 304 | 6,1 | 5,3 kW | A+ | 4 | 55 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | Buderus7733702498 EPREL 2839129 · Label | A++ | 305 | 6,1 | 5 kW | A | 3,8 | 58 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | Buderus7733704891 EPREL 2839349 · Label auch: 7733704905 | A++ | 305 | 6,1 | 5,3 kW | A+ | 4 | 55 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | Buderus7733702493 EPREL 2839127 · Label | A++ | 310 | 6,1 | 5 kW | A+ | 4 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | Buderus7733705495 EPREL 2743049 · Label | A++ | 453 | 6,1 | 7,9 kW | A+ | 4 | 54 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | Buderus7733704908 EPREL 2742949 · Label | A++ | 454 | 6,1 | 7,9 kW | A+ | 4 | 55 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Buderus sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 60 Split-Klimageräte gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 18× A+++, 37× A++, 5× A+. Der Labelwert reicht von 75 bis 653 kWh/Jahr, der Median liegt bei 304 kWh/Jahr.
Der Jahresverbrauch fürs Kühlen steht direkt auf dem Label. Er beruht auf einer EU-Normannahme: 350 Stunden Volllast im Jahr, gerechnet als Kühllast mal 350 geteilt durch den SEER. Den niedrigsten Wert hier hat Buderus 7733703133 mit 75 kWh, das typische Modell (Median) liegt bei 304 kWh. Weil größere Geräte mehr Kühllast abdecken, vergleiche den Verbrauch nur zwischen Geräten ähnlicher Leistung; über alle Größen hinweg ist der SEER der fairere Maßstab. Wer mit dem Gerät auch heizt, braucht laut Label deutlich mehr: im Median 1.699 kWh im Jahr (mittleres Klima, Normannahme 1.400 Volllaststunden).
Der SEER (saisonale Leistungszahl beim Kühlen) reicht von 5,6 bis 10,1, Median 6,7; ab 8,5 vergibt das Label Klasse A+++. Beim Heizen (SCOP, mittleres Klima) liegen die Geräte zwischen 3,7 und 5,1: So viele Kilowattstunden Wärme entstehen im Jahresmittel aus einer Kilowattstunde Strom. Die Innengeräte kommen auf 53 bis 65 dB Schallleistung (Median 56 dB); fürs Schlafzimmer zählt zusätzlich die kleinste Lüfterstufe aus dem Datenblatt. Kältemittel laut Datenbank: R32 (56), R290 (4).
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 224 kWh/Jahr – Buderus liegt mit 304 kWh/Jahr darüber. Split-Klimageräte bestehen aus Innen- und Außengerät, verbunden über Kältemittelleitungen. Montage und Inbetriebnahme gehören in die Hand eines zertifizierten Kälte-Fachbetriebs (F-Gase-Verordnung). Die Energieklassen sind nicht mit denen mobiler Klimageräte vergleichbar. Für das Außengerät gelten nachts Lärmschutzregeln, darum ist der Außen-dB-Wert für Nachbarn wichtig.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Split-Klimaanlage kaufen: Leistung, SEER, Lautstärke & F-Gase-Pflicht.
Weitere Datenvergleiche
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 228 Modelle
- Mitsubishi Electric Split-Klimageräte im Vergleich 143 Modelle
- Rotenso Split-Klimageräte im Vergleich 136 Modelle
- Split-Klimageräte im Vergleich 2324 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →