Datenvergleich · Split-Klimageräte
Bosch Split-Klimageräte im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 9. Oktober 2026
Alle 97 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach SEER (Effizienz unabhängig von der Gerätegröße); ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Bosch 7733703119 (Klasse A+++, 87 kWh/Jahr).
- Modelle
- 97
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 75 – 646
- kWh/Jahr (Median)
- 282
- Beste Klasse
- A+++
- Lautstärke (Spanne)
- 53 – 65 dB
- Kühlleistung
- 2 – 10,6 kW
Die 50 effizientesten von 97 Modellen
| # | Modell | Klasse Kühlen | kWh/Jahr Kühlen | SEER | Kühlleistung | Klasse Heizen | SCOP | Innen / außen | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch7733703119 EPREL 2422302 · Label auch: 7733703124, 7733703129 | A+++ | 87 | 10,1 | 2,5 kW | A+++ | 5,1 | 56 / 59 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | Bosch7733703120 EPREL 2422303 · Label auch: 7733703125, 7733703130 | A+++ | 123 | 9,7 | 3,4 kW | A+++ | 5,1 | 60 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | Bosch7733703118 EPREL 2422301 · Label auch: 7733703123, 7733703128 | A+++ | 75 | 9,4 | 2 kW | A+++ | 5,1 | 53 / 59 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | Bosch7733703774 EPREL 2489132 · Label auch: 7733703776, 7733703778 | A+++ | 131 | 9,1 | 3,4 kW | A+++ | 5,1 | 60 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | Bosch7733704024 EPREL 2742923 · Label | A+++ | 103 | 8,8 | 2,6 kW | A++ | 4,6 | 56 / 61 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | Bosch7733704025 EPREL 2742924 · Label | A+++ | 103 | 8,8 | 3 kW | A++ | 4,6 | 56 / 61 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | Bosch7733704937 EPREL 2742971 · Label | A+++ | 304 | 8,8 | 7,6 kW | A++ | 4,7 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | Bosch7733703121 EPREL 2422304 · Label auch: 7733703126, 7733703131 | A+++ | 161 | 8,7 | 4 kW | A++ | 4,6 | 60 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | Bosch7733704932 EPREL 2742966 · Label auch: 7733704935 | A+++ | 283 | 8,7 | 7 kW | A++ | 4,6 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | Bosch7733704091 EPREL 2742932 · Label | A+++ | 106 | 8,6 | 2,6 kW | A++ | 4,6 | 58 / 64 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | Bosch7733704095 EPREL 2742935 · Label | A+++ | 107 | 8,5 | 2,6 kW | A++ | 4,6 | 56 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | Bosch7733703790 EPREL 2489145 · Label | A+++ | 115 | 8,5 | 2,8 kW | A++ | 4,6 | 55 / 59 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | Bosch7733704026 EPREL 2742925 · Label | A+++ | 144 | 8,5 | 4 kW | A++ | 4,6 | 58 / 63 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | Bosch7733704027 EPREL 2742926 · Label | A+++ | 144 | 8,5 | 3,5 kW | A++ | 4,6 | 58 / 63 dB | R290 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | Bosch7733704092 EPREL 2742931 · Label | A+++ | 144 | 8,5 | 3,5 kW | A++ | 4,6 | 59 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | Bosch7733703791 EPREL 2489146 · Label | A+++ | 145 | 8,5 | 3,5 kW | A++ | 4,6 | 56 / 60 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | Bosch7733704096 EPREL 2742936 · Label | A+++ | 148 | 8,5 | 3,6 kW | A++ | 4,6 | 56 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | Bosch7733703122 EPREL 2422305 · Label auch: 7733703127, 7733703132 | A+++ | 206 | 8,5 | 5 kW | A++ | 4,6 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | Bosch7733703632 EPREL 2742875 · Label | A+++ | 218 | 8,5 | 5 kW | A++ | 4,6 | 58 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | Bosch7733703635 EPREL 2742874 · Label auch: 7733703803 | A+++ | 218 | 8,5 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 58 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | Bosch7733704926 EPREL 2742958 · Label | A+++ | 218 | 8,5 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | Bosch7733704094 EPREL 2742934 · Label | A+++ | 289 | 8,5 | 7 kW | A++ | 4,6 | 65 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | Bosch7733704008 EPREL 2839317 · Label auch: 7733704009 | A+++ | 292 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 55 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | Bosch7733704957 EPREL 2742991 · Label | A+++ | 325 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 60 / 66 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | Bosch7733703636 EPREL 2742876 · Label auch: 7733703807 | A+++ | 326 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 54 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | Bosch7733703652 EPREL 2742892 · Label auch: 7733703655, 7733703826 | A+++ | 326 | 8,5 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 58 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | Bosch7733703208 EPREL 2422326 · Label | A++ | 127 | 8 | 2,9 kW | A++ | 4,6 | 54 / 60 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | Bosch7733703209 EPREL 2422327 · Label | A++ | 153 | 8 | 3,5 kW | A++ | 4,6 | 55 / 61 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | Bosch7733703210 EPREL 2422328 · Label | A++ | 228 | 8 | 5,2 kW | A++ | 4,6 | 57 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | Bosch7733703646 EPREL 2742886 · Label | A++ | 346 | 8 | 7,9 kW | A++ | 4,6 | 54 / 68 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | Bosch7733703794 EPREL 2742905 · Label | A++ | 233 | 7,9 | 5,3 kW | A++ | 4,6 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | Bosch7733704093 EPREL 2742933 · Label | A++ | 248 | 7,5 | 5,3 kW | A+ | 4,1 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | Bosch7733703595 EPREL 2489125 · Label | A++ | 132 | 7,4 | 2,8 kW | A+ | 4,1 | 54 / 62 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | Bosch7733702372 EPREL 2742447 · Label | A++ | 168 | 7,3 | 3,5 kW | A+ | 4 | 55 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | Bosch7733704861 EPREL 2839341 · Label | A++ | 248 | 7,3 | 5,2 kW | A+ | 4,1 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | Bosch7733702190 EPREL 2654453 · Label | A++ | 253 | 7,2 | 5,2 kW | A+ | 4 | 56 / 64 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | Bosch7733703544 EPREL 2742904 · Label | A++ | 253 | 7,2 | 5,2 kW | A+ | 4 | 56 / 64 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | Bosch7733702661 EPREL 2745528 · Label | A++ | 525 | 7,2 | 10,5 kW | A | 3,9 | 60 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | Bosch7733703596 EPREL 2489126 · Label | A++ | 182 | 7 | 3,6 kW | A+ | 4,2 | 56 / 63 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | Bosch7733704857 EPREL 2839338 · Label | A++ | 264 | 7 | 5,3 kW | A+ | 4,2 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | Bosch7733703597 EPREL 2489127 · Label | A++ | 265 | 7 | 5,3 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | Bosch7733702696 EPREL 2745561 · Label | A++ | 544 | 7 | 10,5 kW | A | 3,9 | 60 / 70 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | Bosch7733704119 EPREL 2742943 · Label | A++ | 210 | 6,9 | 4 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | Bosch7733703975 EPREL 2742917 · Label | A++ | 210 | 6,8 | 4 kW | A+ | 4 | 57 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | Bosch7733705008 EPREL 2839350 · Label | A++ | 211 | 6,8 | 4,1 kW | A+ | 4 | 60 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | Bosch7733705507 EPREL 2839374 · Label | A++ | 211 | 6,8 | 4,1 kW | A+ | 4 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | Bosch7733703973 EPREL 2742916 · Label | A++ | 215 | 6,8 | 4 kW | A+ | 4 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | Bosch7733704875 EPREL 2839344 · Label auch: 7733704878 | A++ | 271 | 6,8 | 5,3 kW | A+ | 4,1 | 54 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | Bosch7733704879 EPREL 2839348 · Label | A++ | 278 | 6,8 | 5,4 kW | A+ | 4,1 | 56 / 65 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | Bosch7733702548 EPREL 2839145 · Label | A++ | 427 | 6,8 | 8,3 kW | A+ | 4 | 53 / 67 dB | R32 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Bosch sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 97 Split-Klimageräte gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 26× A+++, 61× A++, 10× A+. Der Labelwert reicht von 75 bis 646 kWh/Jahr, der Median liegt bei 282 kWh/Jahr.
Der Jahresverbrauch fürs Kühlen steht direkt auf dem Label. Er beruht auf einer EU-Normannahme: 350 Stunden Volllast im Jahr, gerechnet als Kühllast mal 350 geteilt durch den SEER. Den niedrigsten Wert hier hat Bosch 7733703118 mit 75 kWh, das typische Modell (Median) liegt bei 282 kWh. Weil größere Geräte mehr Kühllast abdecken, vergleiche den Verbrauch nur zwischen Geräten ähnlicher Leistung; über alle Größen hinweg ist der SEER der fairere Maßstab. Wer mit dem Gerät auch heizt, braucht laut Label deutlich mehr: im Median 1.568 kWh im Jahr (mittleres Klima, Normannahme 1.400 Volllaststunden).
Der SEER (saisonale Leistungszahl beim Kühlen) reicht von 5,6 bis 10,1, Median 6,8; ab 8,5 vergibt das Label Klasse A+++. Beim Heizen (SCOP, mittleres Klima) liegen die Geräte zwischen 3,5 und 5,1: So viele Kilowattstunden Wärme entstehen im Jahresmittel aus einer Kilowattstunde Strom. Die Innengeräte kommen auf 53 bis 65 dB Schallleistung (Median 56 dB); fürs Schlafzimmer zählt zusätzlich die kleinste Lüfterstufe aus dem Datenblatt. Kältemittel laut Datenbank: R32 (93), R290 (4).
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 224 kWh/Jahr – Bosch liegt mit 282 kWh/Jahr darüber. Split-Klimageräte bestehen aus Innen- und Außengerät, verbunden über Kältemittelleitungen. Montage und Inbetriebnahme gehören in die Hand eines zertifizierten Kälte-Fachbetriebs (F-Gase-Verordnung). Die Energieklassen sind nicht mit denen mobiler Klimageräte vergleichbar. Für das Außengerät gelten nachts Lärmschutzregeln, darum ist der Außen-dB-Wert für Nachbarn wichtig.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Split-Klimaanlage kaufen: Leistung, SEER, Lautstärke & F-Gase-Pflicht.
Weitere Datenvergleiche
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 228 Modelle
- Mitsubishi Electric Split-Klimageräte im Vergleich 143 Modelle
- Rotenso Split-Klimageräte im Vergleich 136 Modelle
- Split-Klimageräte im Vergleich 2324 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →