Datenvergleich · Dunstabzugshauben
Airforce Dunstabzugshauben im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 97 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Airforce CCVISW90002 (Klasse A++, 29,6 kWh/Jahr).
- Modelle
- 97
- Marken
- 1
- kWh/Jahr (Spanne)
- 29,6 – 80,2
- kWh/Jahr (Median)
- 45,4
- Beste Klasse
- A++
- Lautstärke (Spanne)
- 57 – 68 dB
- Luftleistung
- 350 – 630 m³/h
Die 50 effizientesten von 97 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Lautstärke max. | Luftleistung max. | Intensivstufe | Fettabscheidung | Beleuchtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AirforceCCVISW90002 EPREL 2320156 · Label | A++ | 29,6 | 62 dB | 630 m³/h | 850 m³/h | C | B | Bei Amazon suchen* |
| 2 | AirforceCCVISW90004 EPREL 2318007 · Label | A++ | 29,6 | 62 dB | 610 m³/h | 800 m³/h | C | B | Bei Amazon suchen* |
| 3 | AirforceCCRAF100516 EPREL 2317537 · Label | A++ | 30,7 | 65 dB | 590 m³/h | 740 m³/h | C | NA | Bei Amazon suchen* |
| 4 | AirforceAF000024 EPREL 2393595 · Label auch: AF000025 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 5 | AirforceAF000030 EPREL 2392240 · Label auch: AF000031 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 6 | AirforceAF000056 EPREL 2392257 · Label auch: AF000057 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 7 | AirforceAF000063 EPREL 2679680 · Label | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 8 | AirforceAF000113 EPREL 2679682 · Label | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 9 | AirforceAF000129 EPREL 2679687 · Label | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 10 | AirforceAF000130 EPREL 2679728 · Label | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 11 | AirforceAIRINNOVASLIM EPREL 2357088 · Label auch: AIRINNOVASLIM8 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 12 | AirforceCCINN9002 EPREL 2317267 · Label auch: CCINN9004, CCINN9007 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 13 | AirforceCCINNV9001 EPREL 2317279 · Label auch: CCINNV9002 | A++ | 31,1 | 67 dB | 570 m³/h | 665 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 14 | AirforceCCVISW120002 EPREL 2319558 · Label | A++ | 32,7 | 62 dB | 630 m³/h | 850 m³/h | C | B | Bei Amazon suchen* |
| 15 | AirforceCCVISW120004 EPREL 2319456 · Label | A++ | 32,7 | 62 dB | 610 m³/h | 800 m³/h | C | B | Bei Amazon suchen* |
| 16 | AirforceCCVISI120001 EPREL 2319509 · Label auch: CCVISI120002, CCVISI180005 | A++ | 33,1 | 62 dB | 610 m³/h | 800 m³/h | C | C | Bei Amazon suchen* |
| 17 | AirforceAIRSINERGIA1 EPREL 2356938 · Label auch: AIRSINERGIAB1 | A+ | 36,4 | 65 dB | 590 m³/h | 740 m³/h | C | B | Bei Amazon suchen* |
| 18 | AirforceCCF207100003 EPREL 2316156 · Label auch: CCF207100004 | A+ | 36,8 | 65 dB | 590 m³/h | 740 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 19 | AirforceAF000062 EPREL 2392268 · Label | A+ | 37,6 | 68 dB | 625 m³/h | 655 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 20 | AirforceCCSIL100001 EPREL 2320630 · Label auch: CCSIL100002, CCSIL100003 | A+ | 37,7 | 65 dB | 590 m³/h | 740 m³/h | C | D | Bei Amazon suchen* |
| 21 | AirforceCCASP6039 EPREL 2358380 · Label | A+ | 40,3 | 57 dB | 355 m³/h | 575 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 22 | AirforceAF000015 EPREL 2393465 · Label auch: AF000016, AF000017 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 23 | AirforceAF000020 EPREL 2393496 · Label auch: AF000021, AF000022 | A+ | 42 | 63 dB | 470 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 24 | AirforceAF000125 EPREL 2678441 · Label auch: AF000126, AF000127 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 25 | AirforceAIRARTIS60 EPREL 2357038 · Label auch: AIRARTIS83 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 26 | AirforceAIRMEDIA72 EPREL 2678438 · Label | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 27 | AirforceAIRPRIMA60 EPREL 2357492 · Label auch: AIRPRIMA80, AIRPRIMA80MATT | A+ | 42 | 63 dB | 470 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 28 | AirforceCCINN6001 EPREL 2344436 · Label auch: CCINN6004, CCINN6006 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 29 | AirforceCCINN6002 EPREL 2317223 · Label auch: CCINN6005 | A+ | 42 | 63 dB | 470 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 30 | AirforceCCINN8001 EPREL 2393414 · Label auch: CCINN8002, CCINN8006 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 31 | AirforceCCINN8301 EPREL 2316590 · Label auch: CCINN8302, CCINN8304 | A+ | 42 | 64 dB | 510 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 32 | AirforceCCINN8303 EPREL 2317252 · Label auch: CCINN8306 | A+ | 42 | 63 dB | 470 m³/h | 570 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 33 | AirforceAF000115 EPREL 2679226 · Label auch: AF000116, AF000117 | A+ | 42,3 | 64 dB | 520 m³/h | 580 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 34 | AirforceAF000120 EPREL 2679267 · Label | A+ | 42,3 | 64 dB | 520 m³/h | 580 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 35 | AirforceAIROPIA6 EPREL 2679270 · Label auch: AIROPIA8 | A+ | 42,3 | 64 dB | 520 m³/h | 580 m³/h | B | NA | Bei Amazon suchen* |
| 36 | AirforceCCGAB10030 EPREL 2317524 · Label | A+ | 47 | 65 dB | 590 m³/h | 740 m³/h | C | D | Bei Amazon suchen* |
| 37 | AirforceCCF300ND6501 EPREL 2316516 · Label auch: CCF300ND6502, CCF300ND9501 | A | 41,2 | 59 dB | 510 m³/h | 615 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 38 | AirforceCCGAI45003 EPREL 2350412 · Label | A | 42,2 | 60 dB | 490 m³/h | 610 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 39 | AirforceCCSHA5004 EPREL 2350434 · Label | A | 42,2 | 60 dB | 490 m³/h | 610 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 40 | AirforceCCF536567 EPREL 2350268 · Label auch: CCF536568 | A | 43,1 | 66 dB | 630 m³/h | – | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 41 | AirforceCCF539620 EPREL 2350275 · Label auch: CCF539621 | A | 43,1 | 66 dB | 630 m³/h | – | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 42 | AirforceCCMODP52007 EPREL 2677015 · Label auch: CCMODP52008 | A | 44,1 | 59 dB | 520 m³/h | 625 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 43 | AirforceCCMODP72004 EPREL 2677027 · Label auch: CCMODP72005 | A | 44,1 | 59 dB | 520 m³/h | 625 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 44 | AirforceCCF300ND12001 EPREL 2316176 · Label auch: CCF300ND12002 | A | 44,2 | 59 dB | 510 m³/h | 615 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 45 | AirforceCCF3006517 EPREL 2350241 · Label | A | 44,8 | 59 dB | 495 m³/h | 620 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 46 | AirforceCCF3009529 EPREL 2676978 · Label auch: CCF3009530, CCF3009534 | A | 44,8 | 59 dB | 495 m³/h | 620 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 47 | AirforceAF000084 EPREL 2837712 · Label | A | 45,4 | 65 dB | 600 m³/h | 660 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 48 | AirforceAF000105 EPREL 2837717 · Label auch: AF000106, AF000107 | A | 45,4 | 65 dB | 600 m³/h | 660 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 49 | AirforceCCCOMI53001 EPREL 2317579 · Label auch: CCCOMI53002 | A | 45,7 | 59 dB | 515 m³/h | 625 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
| 50 | AirforceCCCOMI83001 EPREL 2317701 · Label auch: CCCOMI83002 | A | 45,7 | 59 dB | 515 m³/h | 625 m³/h | C | A | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Airforce sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 97 Dunstabzugshauben gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 16× A++, 20× A+, 26× A, 11× B, 24× C. Der Labelwert reicht von 29,6 bis 80,2 kWh/Jahr, der Median liegt bei 45,4 kWh/Jahr.
Bei Dunstabzugshauben steht ein Jahresverbrauch auf dem Label. Er beruht auf einer Normannahme: eine Stunde Lüfterbetrieb und zwei Stunden Licht am Tag. Den niedrigsten Wert hier hat Airforce CCVISW90002 mit 29,6 kWh im Jahr, das typische Modell (Median) liegt bei 45,4 kWh. Wer seltener kocht oder meist auf kleiner Stufe absaugt, liegt darunter.
Die Lautstärke liegt zwischen 57 und 68 dB, Median 64 dB. 33 Modelle (34 %) kommen mit höchstens 62 dB aus. Die dB-Angabe ist die Schallleistung auf der höchsten normalen Stufe (ohne Intensivstufe). Die maximale Luftleistung reicht von 350 bis 630 m³/h. 0 Modelle (0 %) erreichen bei der Fettabscheidung Klasse A – das schont Küchenschränke und Filter.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 41,6 kWh/Jahr – Airforce liegt mit 45,4 kWh/Jahr darüber. Für die passende Luftleistung gilt als Faustregel: Das Raumvolumen der Küche sollte sich pro Stunde etwa sechs- bis zwölfmal austauschen lassen. Mehr Leistung bringt wenig, wenn die Haube dabei laut wird – für den Alltag zählt die Lautstärke auf der normalen Stufe.
Weitere Datenvergleiche
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 188 Modelle
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →