Datenblätter · Überwachungskameras
Überwachungskameras: 282 aktuelle Modelle (Seite 3 von 3)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 282
| # | Modell | Megapixel | Nachtsichtreichweite | Blickwinkel (diagonal) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dahua TechnologyDH-PTZ85848-HNF-PA-FL Innen & Außen | 8 MP | 1000 m | 71.3° |
| 202 | Dahua TechnologyHAC-HDW1500TLM-IL-A Innen & Außen | 5 MP | 30 m | 134.3° |
| 203 | Dahua TechnologyP3AS-PV Draußen | 3 MP | 30 m | 98° |
| 204 | Ernitec0070-08316-V2 Innen & Außen | 5 MP | 150 m | – |
| 205 | Dahua TechnologyIPC-HDBW3449R1-ZAS-PV Innen & Außen | 4 MP | 50 m | 124° |
| 206 | TP-LinkTAPO C100(EU) Drinnen | – | 9 m | – |
| 207 | Dahua TechnologyIPC-HDW3449H-AS-PV Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 120° |
| 208 | ImouCruiser SE+ 3MP Draußen | 3 MP | 30 m | 104° |
| 209 | Dahua TechnologyHAC-HDBW1500EA-A Innen & Außen | 5 MP | 40 m | 134.3° |
| 210 | Dahua TechnologyDahua P5AE-PV 4mm Draußen | 5 MP | 30 m | 94.41° |
| 211 | TP-LinkVIGI C340(4MM)(UN) Draußen | 4 MP | 30 m | 93° |
| 212 | D-LinkDCS-6012 Drinnen | 3 MP | 8 m | 115° |
| 213 | Dahua TechnologyDH-PTZ85448-HNF-PA Innen & Außen | 4 MP | 400 m | 69.76° |
| 214 | Dahua TechnologySD6C3825GA-HNR-A-PV1 Draußen | 8 MP | – | 66.6 - 4° |
| 215 | TP-LinkVIGI C440-W(4MM)(UN) Draußen | 4 MP | 30 m | 93° |
| 216 | Dahua TechnologyHAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2 Draußen | 5 MP | 60 m | 39 - 130° |
| 217 | Dahua TechnologySDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 Innen & Außen | 4 MP | 100 m | 120° |
| 218 | D-LinkDCS-6013 Drinnen | 3 MP | 8 m | 115° |
| 219 | Dahua TechnologyF5D-PV-0280B Draußen | 5 MP | 30 m | 124° |
| 220 | Dahua TechnologyF3D-PV-0280B Draußen | 3 MP | 30 m | 123° |
| 221 | Dahua TechnologyIPC-HFW3441E-S-S2 Draußen | 4 MP | 50 m | 127° |
| 222 | Ernitec0070-08113-V2 Innen & Außen | 5 MP | 40 m | – |
| 223 | Dahua TechnologyIPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO-Black Draußen | 4 MP | 60 m | 135° |
| 224 | Dahua TechnologyDH-SD6AL245GB-HNV Innen & Außen | 2 MP | 550 m | 75.1° |
| 225 | Ernitec0070-08011-V2 Innen & Außen | 5 MP | 15 m | – |
| 226 | Dahua TechnologyIPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO Innen & Außen | 8 MP | 30 m | 360° |
| 227 | Dahua TechnologyP3AE-PV-4G Draußen | 3 MP | 30 m | 86.56° |
| 228 | TP-LinkVIGI C440(2.8MM)(UN) Draußen | – | 30 m | 122° |
| 229 | Dahua TechnologyIPC-HDBW5441E-ZE-HDMI Innen & Außen | 4 MP | 40 m | 125 - 34° |
| 230 | Dahua TechnologyIPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B Draußen | 5 MP | 50 m | 127.1° |
| 231 | Dahua TechnologyIPC-HDBW5659R1-ASE-PV-PRO Innen & Außen | 4 MP | 40 m | 111° |
| 232 | Dahua TechnologyHAC-HDW1801T-IL-A Innen & Außen | – | 40 m | 125° |
| 233 | ImouPS3E Innen & Außen | 5 MP | 30 m | 111° |
| 234 | TP-LinkVIGI C540V(UN) Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 100° |
| 235 | ImouPS7F Draußen | 5 MP | 30 m | 91° |
| 236 | Dahua TechnologyIPC-HFW5442E-ZE-2712 Draußen | 4 MP | 50 m | – |
| 237 | Dahua TechnologyF3D-IL-0280B Draußen | 3 MP | 30 m | 123° |
| 238 | ImouBullet 2C Innen & Außen | 3 MP | 30 m | 117° |
| 239 | Dahua TechnologyIPC-HDBW5459R-ASE-IL-0280B Innen & Außen | 4 MP | – | 137° |
| 240 | Dahua TechnologyIPC-HFW5842T-ASE-0360B-S3 Draußen | 8 MP | 80 m | 99° |
| 241 | Dahua TechnologyIPC-HFW5459T1-ASE-PV-0280B-PRO-Black Draußen | 4 MP | 80 m | 135° |
| 242 | Dahua TechnologyT2A-LED Innen & Außen | 2 MP | 30 m | 115° |
| 243 | Dahua TechnologyT3A-IL-0280B Draußen | 3 MP | 30 m | 123° |
| 244 | Dahua TechnologyIPC-EBW5641-AS Innen & Außen | 6 MP | 15 m | 185° |
| 245 | Dahua TechnologyIPC-HFW5842T-ASE-0280B-S3 Draußen | 8 MP | 80 m | 134° |
| 246 | Dahua TechnologySD1A404DB-GNY-W-PV | 4 MP | – | 116.2° |
| 247 | Dahua TechnologyIPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO (IPC-HFW5659T1-ASE-PV-0280B-PRO-BLACK) Draußen | 6 MP | 80 m | 131° |
| 248 | Dahua TechnologyIPC-HDBW1430DEP-SW-0280B Draußen | 4 MP | 30 m | 107° |
| 249 | Dahua TechnologyIPC-HFW3549T1-ZAS-PV Innen & Außen | 5 MP | 30 m | 137 - 40° |
| 250 | Dahua TechnologyIPC-HDW5559TM-ASE-IL Draußen | 5 MP | 50 m | 108.6° |
| 251 | Dahua TechnologyHAC-HDW1549X-IL-A-PRO Draußen | 5 MP | 50 m | 136.3° |
| 252 | Dahua TechnologyIPC-HDBW5559E1-ZHE-IL-27135-Black Draußen | 5 MP | 60 m | 134 - 37° |
| 253 | Dahua TechnologyIPC-HFW5859E-ASE-IL Innen & Außen | 8 MP | 50 m | 134° |
| 254 | Dahua TechnologyIPC-HDW5859TM-ASE-IL Draußen | 8 MP | 50 m | 134° |
| 255 | Dahua TechnologyKIT/BP4A-4G-0360B/M0508 Draußen | 4 MP | 30 m | 92.4° |
| 256 | Dahua TechnologyHAC-HFW1801RM-IL-A Innen & Außen | – | 30 m | 104.5° |
| 257 | Dahua TechnologyBF5H Innen & Außen | 5 MP | 15 m | 144.5° |
| 258 | Dahua TechnologyIPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO (IPC-HFW5659T1-ASE-PV-0360B-PRO-BLACK) Draußen | 6 MP | 80 m | 111° |
| 259 | Dahua TechnologyIPC-HFW5559E-ASE-IL Draußen | 5 MP | 50 m | 127.1° |
| 260 | Dahua TechnologyIPC-HFW3849T-ZAS-IL Draußen | 8 MP | 60 m | 138 - 36° |
| 261 | Dahua TechnologyIPC-HFW5459E1-ZE-IL Draußen | 4 MP | 60 m | 54 - 137° |
| 262 | Dahua TechnologyIPC-HDW2449T-ZS-IL Innen & Außen | 4 MP | 40 m | 117 - 32° |
| 263 | Dahua TechnologyIPC-HDW3849H-AS-PV Innen & Außen | 8 MP | 30 m | 125° |
| 264 | Dahua TechnologyIPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black Draußen | 4 MP | 50 m | 137 - 54° |
| 265 | Dahua TechnologyIPC-HDBW3441E-AS-S2 Innen & Außen | 4 MP | 50 m | 355° |
| 266 | ImouRanger 2C Dual Drinnen | 6 MP | 15 m | 107° |
| 267 | Dahua TechnologyIPC-HDBW1430DEP-SW-0360B Draußen | 4 MP | 30 m | 92° |
| 268 | Dahua TechnologyIPC-PT1239H-PV-0280B Innen & Außen | 2 MP | 30 m | 123° |
| 269 | Dahua TechnologyIPC-PT1439H-PV-0280B Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 110° |
| 270 | TP-LinkTC40(EU) Innen & Außen | 2 MP | 30 m | – |
| 271 | Dahua TechnologyKIT/BF4CA-0210B-XL/M0508 Draußen | 4 MP | 20 m | 144.5° |
| 272 | Dahua TechnologyBF5HB Innen & Außen | 5 MP | 15 m | 144.5° |
| 273 | Dahua TechnologyIPC-HFW5559T-ASE-IL Draußen | 5 MP | – | 127.1° |
| 274 | Dahua TechnologyIPC-HDW5559T-ZE-IL Draußen | 5 MP | – | 134 – 37 |
| 275 | Dahua TechnologyECA2A1400-HN Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 106° |
| 276 | Dahua TechnologyIPC-HDBW5459E1-ZE-IL Innen & Außen | 4 MP | 60 m | 137-54° |
| 277 | Dahua TechnologySD3C205DB-GNY-AW-PV Draußen | 2 MP | 50 m | 118.8 - 36.2° |
| 278 | Dahua TechnologyIPC-HUM4431S-L5 Drinnen | 4 MP | – | 114° |
| 279 | Dahua TechnologyIPC-HDW2449T-S-PRO Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 125° |
| 280 | Dahua TechnologyIPC-HFW2449TL-S-PROX Innen & Außen | 4 MP | 30 m | 125° |
| 281 | ImouIPC-B3LP-5B0S1/FSP12-TYPEC Draußen | 5 MP | 15 m | – |
| 282 | ImouAOV Air 4G 5MP 4G LTE Draußen | 5 MP | 15 m | – |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.