Datenblätter · Bodenstaubsauger
Bodenstaubsauger: 39 aktuelle Modelle
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 39 Staubsauger aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 2 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei Staubsauger ankommt
Staubkapazität: Wie viel Schmutz der Behälter oder Beutel fasst. Mehr Volumen heißt seltener leeren oder wechseln.
Lautstärke: Der Geräuschpegel in Dezibel. Unter 70 dB ist leise, über 80 dB deutlich laut.
Gewicht: Leichtere Sauger lassen sich einfacher tragen und über Treppen heben.
Die gefragtesten 39 Modelle
| # | Modell | Staubkapazität | Lautstärke | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhilipsXB1142/10 Trocken | 1,3 l | 78 dB | 3,5 kg |
| 2 | AEGAB51C2DG Trocken | 3 l | 78 dB | 5,21 kg |
| 3 | MEDIONLIFE P2000 (MD 11905) Trocken | 2 l | 72 dB | 5,4 kg |
| 4 | AEGAB81A2DG Trocken | 5 l | 69 dB | 5,79 kg |
| 5 | HooverHP110HM 011 Trocken | 2 l | 78 dB | – |
| 6 | HooverHP120PET 011 Trocken | 2 l | 78 dB | 4,1 kg |
| 7 | AEGVX82-1-5DB Trocken | 3,5 l | 57 dB | 7,18 kg |
| 8 | TORNADOZyclon-Staubsauger (ohne Beutel) VCCKC800RC mit 800 Watt Leistung Trocken | 1,8 l | – | 5 kg |
| 9 | GorenjeVCE21SFBKR Staubsauger Trocken | – | 78 dB | 5,7 kg |
| 10 | ElectroluxBagless vacuum cleaner EASE C4 White Trocken | 1,8 l | 80 dB | 6,88 kg |
| 11 | AEGAL51C2SW Trocken | 2 l | 78 dB | – |
| 12 | HooverHE110HM 011 Trocken | 2,5 l | 79 dB | – |
| 13 | RowentaCompact Power Parkett RO3957 Trocken | 3 l | 69 dB | 4,87 kg |
| 14 | GorenjeStaubsauger VCE08G6AEGO/VCE08GAPGOCY Trocken | 3,3 l | 79 dB | 8,1 kg |
| 15 | TORNADOStaubsauger VCBKC800BC mit 800 Watt Leistung Trocken | 4 l | – | 5,68 kg |
| 16 | ElectroluxEB81U2DBCH Trocken | 5 l | 69 dB | – |
| 17 | AEGAB61C1OG Trocken | 3,5 l | 73 dB | 6,48 kg |
| 18 | AEGAB51C1DR5B Trocken | 3 l | 78 dB | 3,64 kg |
| 19 | GorenjeVCE21SFWR Staubsauger Trocken | – | 78 dB | 5,7 kg |
| 20 | ElectroluxEB31C1DB Trocken | 3 l | 78 dB | 3,64 kg |
| 21 | AEGVX82-1-ANI Trocken | 3,5 l | 57 dB | 5 kg |
| 22 | AEGAB81U1SW Trocken | 5 l | 69 dB | 8,5 kg |
| 23 | AEGAB51C1DB Trocken | 3 l | 78 dB | 3,64 kg |
| 24 | MEDIONMD 12078 Trocken | 2 l | 79 dB | 4,2 kg |
| 25 | AEGVX9-4-ÖKOX Trocken | 5 l | 71 dB | 8,5 kg |
| 26 | AEGAL61A4UG Trocken | 1,6 l | 74 dB | 7,71 kg |
| 27 | ElectroluxEB71U2LDB Trocken | 3,5 l | 59 dB | 7,56 kg |
| 28 | AEGAB61C3CR Trocken | 3,5 l | 79 dB | – |
| 29 | AEGAL61A2EPP Trocken | 1,6 l | 73 dB | 5,4 kg |
| 30 | AEGAL31C1DG Trocken | 2 l | 78 dB | 4,57 kg |
| 31 | AEGAL61C4DB Trocken | 1,6 l | 74 dB | 7,73 kg |
| 32 | HooverHE210P 021 Trocken | 3,5 l | 72 dB | 5 kg |
| 33 | HooverHE410P 021 Trocken | 2,5 l | 79 dB | 5 kg |
| 34 | RowentaX-Trem Power | 4,5 l | – | – |
| 35 | AEGVX83-2EBR Trocken | 3,5 l | – | 7,18 kg |
| 36 | AEGAB61C1WP Trocken | 3,5 l | 73 dB | 6,48 kg |
| 37 | AEGVX6-2-IW-5 Trocken | 3,5 l | 76 dB | 4,26 kg |
| 38 | GrundigVCC 6570 Trocken | 1,8 l | 75 dB | 5,55 kg |
| 39 | SamsungVC2500 Trocken | 2,5 l | 79 dB | 4,1 kg |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.