Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 8 von 21)
Datenstand 9. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 700 bis 793
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 700 | FujitsuAOEG12KVCA/AGEG12KVCA | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | FujitsuAOEH12KVCC/AGEH12KVCCL | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | GreeGWH12ATCXB-K5DNA1B | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | HaierHAS09TABIN / H1U09TABOUT | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | HisenseCG25LR1FG / CG25LR1FW | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | HisenseCL25YR1FG / CL25YR1FW | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | HisenseKC25YR3BG/AS25YR3BW | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | HisenseKE25YR3EG / KE25YR3EW | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | QlimaS 2126 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | RotensoES26Xi R16/EO26Xo R16 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | SinclairSOM-12BS2 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | TCLS09F1S0 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | TCLS09P4S1 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | TCLS09P5S1 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 700 | ToyotomiTYN-09R32/TYG-09R32 | A++ | 149 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | ArgoARGO X-PRO 27 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | AristonAERES NET 25 MMA1 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | AristonKIOS NET 25 MMA1 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | Klarstein10046100 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | RotensoE26Xi R17/EO26Xo R17 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | RotensoES26Xi R17/EO26Xo R17 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | RotensoR26Xi R17/R26Xo R17 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | TCLS09F2S2 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | TCLS09F4S1 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | ToyotomiOTN-09QINV/OTG-09QINV | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 716 | ToyotomiSRN23-09R32/SRG23-09R32 | A++ | 150 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 727 | PanasonicCS-Z35CFEAW / CU-Z35CBEA | A++ | 151 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 728 | Bosch7733703209 | A++ | 153 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 728 | PanasonicCS-NZ35YKE-1 / CU-NZ35YKE | A++ | 153 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 730 | Mitsubishi Heavy IndustriesDXC12Z6-W1_DXK12Z6-W1 | A++ | 154 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 730 | Mitsubishi Heavy IndustriesLMC12Z6-W1_LMK12Z6L-W1 | A++ | 154 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 730 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC35ZSP-W1_SRK35ZSP-W1 | A++ | 154 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 733 | FujitsuAOEH12KMCFN/ASEH12KMCFN | A++ | 155 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 733 | FujitsuAOEH12KMCG/ASEH12KMCG | A++ | 155 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 733 | SamsungAR50F12C1CHN/AR50F12C1CHX | A++ | 155 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | AristonALYS NET 25 MUA1 | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | AristonPRIOS NET 25 MUA1 | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | KaisaiKEX-09KTHI/KEX-09KTHO | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | KaisaiKWX-09HRHI/KWX-09HRHO | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | SamsungAR40F09C0AMNSK/AR40F09C0AMXSK | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 736 | SamsungAR40H09C1AMN/AR40H09C1AMX | A++ | 156 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 742 | GreeGWH12AYCNB-S6DNA1A | A++ | 157 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 742 | HaierAF35S2SD1FA(D) / 1U35S2SM1FA-2 | A++ | 157 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 742 | Mitsubishi ElectricMFZ-KW35VGK / MUFZ-KW35VGHZ2 | A++ | 157 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 742 | PanasonicCS-Z35CFEAW-1 / CU-Z35CFEA-1 | A++ | 157 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | Bosch7733703542 | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | DaikinFTXM50A2V1B / RZAG35B5V1B | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | DaikinFTXM50R2V1B / RZAG35B5V1B | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | MideaALYA-12IU - MOX500-12OU | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | MideaMSAGBU-12HRFN8-FL / MOX133-12HFN8-FL | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | QlimaS 1712 | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | QlimaS 2335 | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | QlimaSA 2335 | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 746 | SinclairSOM-12BS3E+SIM-12BS3E | A++ | 158 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 755 | ComfeeCF-CHR12 IU - CF-CHR12 OU | A++ | 159 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 755 | DaikinFTXM35A2V1B / RZAG35A2V1B | A++ | 159 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 755 | DaikinFTXM35R2V1B / RZAG35B5V1B | A++ | 159 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 755 | GreeGWH12ATCXB-K6DNA2E | A++ | 159 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 755 | HaierAS35PCHHRA-NR / 1U35KEFFRA-NR | A++ | 159 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 760 | ComfeeCF-ET12A IU - CF-ET12A OU | A++ | 160 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 760 | Olimpia SplendidOS-SEMTH09EI / OS-CEMTH09EI | A++ | 160 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 762 | GreeGWH12AFC-S6DBA5A | A++ | 161 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 762 | LGP12SND NS0/P12SND U12A | A++ | 161 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 762 | SamsungAR60F12C1AWN/AR60F12C1AWX | A++ | 161 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 765 | Atlantic232406 | A++ | 163 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 765 | FujitsuAOEG12KETA/ASEG12KETF | A++ | 163 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 765 | FujitsuAOYG12KETA/ASYG12KETF | A++ | 163 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 765 | HisenseQH35XV2AG/AS35XV2EW | A++ | 163 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | ComfeeCF-ALS12 IU - CF-ALS12 OU | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | ComfeeMSGPBU-12HRFN8-QRD2GW - MOX130-12HFN8-QRD2GW | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | MideaDURA-12RD1-IN / DURA-12RD1-OUT | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | MideaEF-12RD1H - MX1-12RD1H | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | Olimpia SplendidOS-CAAQH12EI + OS-SAAQH12EI | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 769 | Olimpia SplendidOS-SANQH12EI + OS-CANQH12EI | A++ | 164 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | Carrier38WHSM035A1A0TEE+40WHMW035D1A0TEE | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | GreeGWH12AGCXB-K6DNA1H | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | GreeGWH12AWCXB-K6DNA3E | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | HisenseKE35MR0EG / KE35MR0EW | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | HyundaiWSHN123CG+WSHN123X | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 775 | SinclairSIH+SOH-12BIB | A++ | 165 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 781 | DaikinFCAG50BVEB / RZAG35B5V1B | A++ | 166 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | AEGNSF35 | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | AristonCON R32 035 U-I/MUC R32 035 MM-O | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | Bosch7733702372 | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | DaikinFCAG35BVEB / RZAG35B5V1B | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | KaisaiKFAU-12HRG32X/KOX230-12HFN32X | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | MideaMFA2U-12HRFNX(GA) - MOX230-12HFN8-Q(GA) | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | MideaMFA2U-12HRFNX-ME-SET | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | Mitsubishi ElectricPLA-ZM35EA3 / PUZ-ZM35VKA3 | A++ | 168 | 3,6–4,5 kW Kühlleistung |
| 782 | PanasonicCS-TZ35CKEW / CU-TZ35CKE | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | QlimaSF 2335-SU 2335 | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 782 | RotensoA35Xi R16/A35Xo R16 | A++ | 168 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | AermecLPG350F LPG350 | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | ArgoX3I ECO PLUS NEW 35 SH LHB | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | Cooper&HunterCH-IF035RK2 + CH-IU035RK2 | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | Cooper&HunterCH-S12FTXAM-SC/GD | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | Cooper&HunterCH-S12FVX2-NG | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | DaikinFTXJ35A2V1BB9 / RXJ35M5V1B9 | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | DaikinFTXP35N5V1B9 / RXP35N5V1B | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 793 | DaikinFTXTP35M5V1B / RXTP35A2V1B | A++ | 170 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2324 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1607 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 538 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 417 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 228 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0