Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 2 von 21)
Datenstand 9. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 79 bis 199
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 79 | RemkoATY 267 DC Deko | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | RotensoI26Xi R15 / I26Xo R15 | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | RotensoVCC26Xi R16 / VO26Xo R16 | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | RotensoVCS26Xi R16 / VO26Xo R16 | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | RotensoVM26Xi R16 / VM26Xo R16 | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | RotensoVP26Xi R16 / VP26Xo R16 | A+++ | 103 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 79 | SamsungAR50F09C1CHN/AR50F09C1CHX | A+++ | 103 | unter 2,6 kW Kühlleistung |
| 108 | AristonNEVIS NET 25 MUA1 | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 108 | HyundaiHRP-M09ASI + HRP-M09ASO | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 108 | MideaEZ-09RD6-SET | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 108 | MideaEZB-09RD6-SET | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 108 | QlimaS 8026 | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 108 | SinclairSOM-09BIG | A+++ | 104 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | AEGNSP25 | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | AristonKYRIS NET R32 25 MUD0 | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | GreeGWH09AUCXB-K6DNA2B | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | GreeGWH09AVCXB-K6DNA1B | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | HisenseQJ25XJ3AG/AS25XJ03W | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | MideaMSOPP-09HRFN8 + MOX330-09HFN8-OPP | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | ToyotomiTKN-2328R32/TKG-2328R32 | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 114 | ViessmannVitoclima 232-S 2,7 kW W2026OLD2 | A+++ | 105 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 122 | Bosch7733704091 | A+++ | 106 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 122 | HyundaiHRP-M09EEPI + HRP-M09EEPO | A+++ | 106 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 122 | KaisaiKRP-09MEGI/KRP-09MEGO | A+++ | 106 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 122 | MideaMSEPBU-09HRFN8-SET | A+++ | 106 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 122 | Olimpia SplendidOS-SELIH09EI / OS-CELIH09EI | A+++ | 106 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | Bosch7733704095 | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | Cooper&HunterCH-S09FTXB-G/W | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HaierAS25S2SF1FA-WH/1U25MEHFRA-1 | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HaierAS25XCHHRA-NR/1U25KEHFRA-NR | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HaierHAS09FAAIN / H1U09FAAOUT | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HisenseHA25XU00G/AS25XU00W | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HisenseHAXU090AG/AS25XU00W | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HisenseHB25XU0AG/AS25XU00W | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | HisenseKF25MR0EG / KF25MR0EW | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | KaisaiKLB-09KRHI/KLWB-09HRHO | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | KaisaiKLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | MideaEX-09RE1N-I + EXH-09RE1N-O | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | MideaMSFAAU-09HRFN8-ME Set | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | Olimpia SplendidOS-CEAAH09EI / OS-SEAAH09EI | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | RotensoAHP26X R16/AHP26Xo R16 | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 127 | RotensoFH26Xi R16 / FH26Xo R16 | A+++ | 107 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | KaisaiKKWF-09RTA1/KKOH-09RTA1 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | KaisaiKKWI-09RTA1/KKOH-09RTA1 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | KaisaiKRB-09TLHI/KRWB-09TLHO | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | KaisaiKRW-09TLHI/KRWB-09TLHO | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | MideaCB1-09HRFN8-I/EZ-09RD6-O | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | QlimaSC 7026 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | QlimaSC 7126 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoLB26Xi R16 / LO26Xo R16 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoLE26X R16 / LO26Xo R16 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoTA26Xi R16/TO26Xo R16 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoTA26Xi R17 / TO26Xo R17 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoTM26Xi R16/TO26Xo R16 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | RotensoTM26Xi R17 / TO26Xo R17 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | TCLS09C8S0 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | TCLS09F7S5 SN09F7S5 ST09F5 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | TCLS09P9S1 | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 143 | TCLTAC-09CHSD/UG11V3A | A+++ | 108 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 160 | KaisaiKKWR-09RAA1/KKOG-09RAA1 | A+++ | 109 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 160 | KaisaiKKWS-09RAA1/KKOG-09RAA1 | A+++ | 109 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 160 | ToyotomiTHN-A09VR25/THG-A09VR25 | A+++ | 109 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 163 | GreeGWH09APAXF-S6DBA1A | A+++ | 110 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | Atlantic872198 | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | Cooper&HunterCH-S09FTXAM-SC/GD | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09ATCXB-K5DNA1B | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09AUCXB-K6DNA1A | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09AUCXB-K6DNA1C | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09AUCXB-K6DNA1H | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09AYCXB-K6DNA5G | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | GreeGWH09BBCXD-K6DNA1A | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | HaierAS25PBPHRA-PRE/1U25YEPFRA-H | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | HaierAS25XCAHRA-MB/1U25S2SM1FA-2 | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | HaierHAS09RDAIN / H1U09RDAOUT | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | SinclairSIH+SOH-09BITP | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | TosotClivia-GWH09AUCB | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiCTN-328BV/CTG-328BV | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiCTN-328W/CTG-328W | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiGTN-09CMB/GTG-09CMB | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiKTN-09CH/KTG-09CH | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiTRN-2328ZR/TRG-2328ZR | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ToyotomiUTN-09CH/UTG-09CH | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | VaillantVAIP1-025WNO + VAIP1-025WNI | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 164 | ViessmannVitoclima 230-S Dynamic 2,7 kW IWAA230MGB027 | A+++ | 111 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 185 | Bosch7733703790 | A+++ | 115 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 185 | ClivetMMA1-Y 27M NV + IMA1-Y 27M | A+++ | 115 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 185 | FujitsuAOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | A+++ | 115 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 188 | DaikinFTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B | A+++ | 120 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 188 | DaikinFTXTJ30A2V1BB / RXTJ30A2V1B | A+++ | 120 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 190 | DaikinATXTM30A2V1B / ARXTM30A2V1B | A+++ | 121 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 190 | DaikinFTXTM30S2V1B / RXTM30A2V1B | A+++ | 121 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 192 | Bosch7733703120 | A+++ | 123 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 192 | Buderus7733703135 | A+++ | 123 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 194 | AEGNSS25 | A+++ | 124 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 195 | GreeGWH12APAXE-K6DNA1B | A+++ | 126 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 195 | ToshibaRAS-13S4AVPG-E+RAS-B13S4KVPG-E | A+++ | 126 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 195 | ToyotomiTAN-A13SC/TAG-A13SC | A+++ | 126 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 198 | Mitsubishi ElectricMSZ-RZ35VU / MUZ-RZ35VU | A+++ | 127 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 199 | LGAA12SB NS1/AA12SP U18 | A+++ | 129 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
| 199 | LGH12S1PA NS1/H12S1PA U18 | A+++ | 129 | 2,6–3,5 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2324 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1607 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 538 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 417 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 228 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0