Datenblätter · Saugroboter
Saugroboter: 127 aktuelle Modelle
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 127 Saugroboter aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 18 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei Saugroboter ankommt
Laufzeit: Wie lange der Roboter mit einer Akkuladung arbeitet. 120 Minuten reichen für etwa 100 m², Modelle mit Basisstation setzen die Arbeit nach dem Laden oft fort.
Akku: Die Akkukapazität in mAh. Eine größere Kapazität erlaubt längere Einsätze, besonders auf größeren Flächen.
Saugleistung: Die Saugkraft in Pascal (Pa). Höhere Werte holen mehr Schmutz aus Teppichen und Fugen; ab 5.000 Pa gilt als solide.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Laufzeit | Akku | Saugleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RoborockQrevo L Ja | 180 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 2 | RoborockSaros 10 (S1002-00) Ja | 220 min | 6400 mAh | 22000 Pascal |
| 3 | RoborockQrevo C Pro Ja | 180 min | 5200 mAh | 18500 Pascal |
| 4 | RoborockSaros 10R Ja | 180 min | 6400 mAh | 22000 Pascal |
| 5 | RoborockQrevo L Pro Ja | 180 min | 5200 mAh | 18500 Pascal |
| 6 | RoborockS8 MaxV Ultra (S8MVU02-00) Ja | 180 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 7 | RoborockQrevo Curv Ja | 240 min | 6400 mAh | – |
| 8 | EcovacsDeebot T80 Omni Ja | 297 min | 6400 mAh | 18000 Pascal |
| 9 | RoborockQrevo CurvX Ja | 220 min | 6400 mAh | 22000 Pascal |
| 10 | RoborockQrevo Edge 5V1 Ja | 190 min | 5200 mAh | 18500 Pascal |
| 11 | RoborockSaros Z70 (8.01.1222) Ja | 180 min | 6400 mAh | 22000 Pascal |
| 12 | RoborockQrevo C Ja | 180 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
| 13 | EcovacsDEEBOT T90 PRO OMNI EU Ja | 350 min | 4000 mAh | 30000 Pascal |
| 14 | RoborockSaros 20 Ja | 200 min | 6400 mAh | – |
| 15 | Philips2000 Series (XU2100/20) Nein | 130 min | 2600 mAh | 2700 Pascal |
| 16 | RoborockQrevo Curv 2 Pro Ja | 220 min | 6400 mAh | 25000 Pascal |
| 17 | EcovacsDeebot T50 Omni Gen 2 Ja | 175 min | 5200 mAh | 21000 Pascal |
| 18 | DreameD10 Plus Gen 2 Ja | 285 min | 5200 mAh | 6000 Pascal |
| 19 | RoborockQrevo Edge 2 Pro Ja | 190 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 20 | PhilipsPhilips HomeRun 9000 Series Ja | 280 min | 6500 mAh | 8000 Pascal |
| 21 | Philips2000 Series (XU2000/10) Nein | 130 min | 2600 mAh | 2700 Pascal |
| 22 | TP-LinkTapo RV30 Max Plus Ja | 150 min | 2600 mAh | 5300 Pascal |
| 23 | RoborockQrevo 2 Pro Ja | 253 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 24 | RoborockQrevo Curv 2 Flow Ja | 240 min | 5200 mAh | 20000 Pascal |
| 25 | DreameX50 Ultra Complete Ja | 220 min | 6400 mAh | 20000 Pascal |
| 26 | DreameL50 Pro Ultra (6977328064448) Ja | 230 min | 6400 mAh | 19500 Pascal |
| 27 | DreameL40 Ultra Ja | 194 min | 5200 mAh | 11000 Pascal |
| 28 | EcovacsDeebot MINI Blue Ja | 150 min | 3200 mAh | 9000 Pascal |
| 29 | EcovacsDeebot X8 Pro Omni Ja | 145 min | 6400 mAh | 18000 Pascal |
| 30 | RoborockQrevo Curv 5A1 Ja | 190 min | 5200 mAh | – |
| 31 | TP-LinkRV20 Max Plus Ja | 180 min | 2600 mAh | 5300 Pascal |
| 32 | RoborockQR 598 (8.01.1294) Ja | 180 min | 5200 mAh | 8000 Pascal |
| 33 | TP-LinkRV30 Max Ja | 150 min | 2600 mAh | 5300 Pascal |
| 34 | RowentaRR8477 Ja | 120 min | – | 2300 Pascal |
| 35 | EcovacsDeebot T50 Omni Ja | 225 min | 5200 mAh | 15000 Pascal |
| 36 | RowentaRR8497 Ja | 120 min | – | 2300 Pascal |
| 37 | RoborockQ8 Max Ja | 240 min | 5200 mAh | 5500 Pascal |
| 38 | RoborockQrevo MaxV (QRMV02-00) Ja | 180 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
| 39 | EcovacsDeebot N20 Pro Plus (DKX55) Ja | 300 min | 5200 mAh | 8000 Pascal |
| 40 | RoborockS9 Ja | 250 min | 5200 mAh | 13000 Pascal |
| 41 | DreameL40s Pro Ultra (RLL74CE) Ja | 180 min | 5200 mAh | 19000 Pascal |
| 42 | EcovacsDeebot X5 Omni Ja | 217 min | 6400 mAh | – |
| 43 | RoborockS9+ Ja | 250 min | 5200 mAh | 13000 Pascal |
| 44 | EcovacsDeebot X9 Pro Omni Ja | 186 min | – | 16600 Pascal |
| 45 | DreameX40 Ultra Complete Ja | 260 min | 6400 mAh | 12000 Pascal |
| 46 | DreameL10s Ultra Gen 3 Ja | 200 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 47 | RoborockQ10 VF+ (8.01.1561) Ja | 150 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 48 | RoborockQ7 TF+ Ja | 150 min | 3200 mAh | 10000 Pascal |
| 49 | DreameL10s Plus Ja | 155 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
| 50 | RoborockQrevo Edge 2 Ja | 240 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 51 | EcovacsDeebot N20 Plus Ja | 300 min | 5200 mAh | – |
| 52 | RowentaRR8797WH Ja | 270 min | – | 4000 Pascal |
| 53 | RoborockQrevo PLUS (R100053) Ja | 180 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
| 54 | DreameL10s Pro Gen2 Ja | 105 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
| 55 | DreameL40 Ultra AE (6977328066381) Ja | 200 min | 5200 mAh | – |
| 56 | RoborockQ8 Max+ Ja | 240 min | 5200 mAh | – |
| 57 | DreameX40 Master Ja | 180 min | 6400 mAh | 12000 Pascal |
| 58 | DreameX50 Ultra Ja | 220 min | 6400 mAh | 20000 Pascal |
| 59 | RoborockQ10 VF (8.01.1554) Ja | 150 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 60 | EcovacsDeebot X2 Combo Ja | 210 min | 6400 mAh | 8700 Pascal |
| 61 | EcovacsDEEBOT N20 Ja | 300 min | 5200 mAh | – |
| 62 | EcovacsDeebot T30 Pro Omni Ja | 290 min | 5200 mAh | 11000 Pascal |
| 63 | RoborockQrevo 5AE Ja | 180 min | 5200 mAh | 12000 Pascal |
| 64 | DreameL50 Ultra Ja | 230 min | 6400 mAh | 19500 Pascal |
| 65 | DreameL10s Ultra Gen 2 Ja | 260 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 66 | DreameMatrix10 Ultra Ja | 260 min | 6400 mAh | – |
| 67 | RoborockQ10 VF (Q10VF02-00) Ja | 250 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 68 | TP-LinkTapo RV30 Max Plus vysava? Ja | 150 min | 2600 mAh | 5300 Pascal |
| 69 | ImouRV3 | 180 min | 6400 mAh | 8500 Pascal |
| 70 | RoborockSAROS 20X Ja | 200 min | 6400 mAh | 36000 Pascal |
| 71 | DreameD20 Pro Plus Ja | 230 min | 5200 mAh | 13000 Pascal |
| 72 | EcovacsDeebot T30 Omni Ja | 200 min | 5200 mAh | 11000 Pascal |
| 73 | DreameL50s Pro Ultra Ja | 113 min | 5200 mAh | 30000 Pascal |
| 74 | TP-LinkRV50 Pro Omni Ja | – | 5200 mAh | 15000 Pascal |
| 75 | RoborockQ10 VF+ (Q10VFP02-00) Ja | 250 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 76 | EcovacsDeebot X8 Omni Ja | 128 min | 5200 mAh | – |
| 77 | ImouRV1 Pro Max Ja | 180 min | 6400 mAh | 6500 Pascal |
| 78 | EcovacsDeebot N20 Pro Plus (DKX55-11EC) Ja | 300 min | 5200 mAh | 8000 Pascal |
| 79 | DreameX50 Master Ja | 200 min | 6400 mAh | 20000 Pascal |
| 80 | RoborockQrevo Slim Ja | 180 min | 5200 mAh | 11000 Pascal |
| 81 | RoborockSaros 10 (S10RR52-00) Ja | – | 6400 mAh | 22000 Pascal |
| 82 | RoborockQR 598 (8.01.1295) Ja | 180 min | 5200 mAh | 8000 Pascal |
| 83 | RoborockS8 MaxV Ultra (S8MVU52-SCH) Ja | 180 min | 5200 mAh | 10000 Pascal |
| 84 | EcovacsDeebot T30C Gen 2 Ja | 180 min | – | 20000 Pascal |
| 85 | DreameL50 Ultra AE Ja | 180 min | 5200 mAh | 28000 Pascal |
| 86 | DreameX30 Ultra Ja | 180 min | 6400 mAh | 8300 Pascal |
| 87 | RoborockQ5 Max+ | 240 min | 5200 mAh | 5500 Pascal |
| 88 | DreameAqua10 Ultra Roller Complete Ja | 175 min | 6400 mAh | 30000 Pascal |
| 89 | RoborockQrevo Curv 2 FlowX Ja | 228 min | 5200 mAh | 20000 Pascal |
| 90 | RoborockQrevo MaxV (8.01.1088) Ja | 180 min | 5200 mAh | 4200 Pascal |
| 91 | DreameAqua 10 Roller (RLH31CE-BL) Ja | – | 6400 mAh | 30000 Pascal |
| 92 | EcovacsDeebot N20E Plus Ja | 300 min | 5200 mAh | 8000 Pascal |
| 93 | SamsungVR7MD96514G/SW Ja | 180 min | – | 6000 Pascal |
| 94 | DreameAqua 10 Roller White Ja | 196 min | 6400 mAh | 30000 Pascal |
| 95 | DreameL50 Pro Ultra (RLL84CE) Ja | 230 min | 6400 mAh | 19500 Pascal |
| 96 | SamsungVR7MD97714G Ja | 180 min | – | 6000 Pascal |
| 97 | DreameD30 Ultra Ja | 230 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 98 | RoborockQrevo Edge 2X Ja | 295 min | 5200 mAh | 25000 Pascal |
| 99 | HooverHG250HP 011 Ja | 160 min | 2500 mAh | 5000 Pascal |
| 100 | RoborockQrevo Plus (R100054) Ja | 180 min | 5200 mAh | 7000 Pascal |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.