Datenblätter · Mesh-WLAN-Systeme
Mesh-WLAN-Systeme: 81 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 81 Mesh-WLAN-Systeme aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 4 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei Mesh-WLAN-Systeme ankommt
Maximale WLAN-Datenrate: Die theoretische Summe aller Funkbänder in Mbit/s. In der Praxis kommt wegen Wänden und Störungen deutlich weniger an, der Wert taugt aber zum Vergleich der Leistungsklasse.
LAN-Anschlüsse je Einheit: Über Kabel verbindest du Fernseher, Konsole oder PC direkt mit der Mesh-Station. Ein Kabel zwischen den Stationen (LAN-Backhaul) macht das ganze Netz schneller.
Anzahl der Antennen: Mehr Antennen erlauben mehr gleichzeitige Datenströme und können den Empfang verbessern. Entscheidend bleibt aber, wo die Stationen stehen.
Die gefragtesten 81 Modelle
| # | Modell | Maximale WLAN-Datenrate | LAN-Anschlüsse je Einheit | Anzahl der Antennen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-LinkDECO BE25(3-PACK) Mesh-System | 3600 Mbit/s | 2 | 4 |
| 2 | ASUSZenWiFi BQ16 (90IG08K0-MO3N2V) | 11529 Mbit/s | 3 | 12 |
| 3 | TP-LinkDECO BE25(2-PACK) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 4 | ASUSZenWiFi BQ16 (90IG08K0-MO3N0V) | 11529 Mbit/s | 5 | 12 |
| 5 | ASUSZenWiFi BD4 (2-pack EU+UK) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 6 | TP-LinkDeco X10-4G Mesh-Router | 1500 Mbit/s | 3 | – |
| 7 | ASUSZenWiFi BT8 (2-pack) Mesh-System | 8643 Mbit/s | 3 | 7 |
| 8 | ASUSZenWiFi BT10 Mesh-Router | 11529 Mbit/s | 3 | 8 |
| 9 | ASUSZenWiFi BT10 (2pk) Mesh-System | 11529 Mbit/s | 3 | 8 |
| 10 | TP-LinkDECO BE25(1-PACK) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 11 | ASUSZenWiFi BD4 (90IG0960-MO3C00) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 12 | ASUSZenWiFi BD4 (90IG0960-MO3C40) Mesh-Router | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 13 | ASUSZenWiFi BT8 Mesh-Router | 8643 Mbit/s | 3 | 7 |
| 14 | D-LinkM60 Mesh-Router | 4804 Mbit/s | 4 | 8 |
| 15 | NETGEAROrbi 770 Mesh-System | 11000 Mbit/s | 7 | – |
| 16 | ASUSZenWiFi BT10 (W-3-PK) Mesh-System | 11529 Mbit/s | 3 | 8 |
| 17 | NETGEARRBE873 | 11520 Mbit/s | 5 | 8 |
| 18 | MSIRoamii BE Lite Mesh System 2-pack Mesh-System | – | 3 | 4 |
| 19 | TP-LinkBE3600 Mesh-System | 3600 Mbit/s | 2 | 4 |
| 20 | NETGEARRBE872 Mesh-Satellit | 11520 Mbit/s | 4 | 8 |
| 21 | NETGEAROrbi 870 (RBE870-100EUS) Mesh-Satellit | 11520 Mbit/s | 4 | 8 |
| 22 | TP-LinkDECO BE25 Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 23 | NETGEAROrbi 870 (RBE873B-100EUS) Mesh-System | 21000 Mbit/s | 4 | 8 |
| 24 | ASUSBQ16 | 11529 Mbit/s | 3 | 12 |
| 25 | ASUSRP-BE58 Mesh-Satellit | 2882 Mbit/s | 1 | 2 |
| 26 | TP-LinkDeco X1500 Mesh-System | 1500 Mbit/s | 2 | – |
| 27 | FRITZ!7530 AX + 1200 AX Mesh-System | 2400 Mbit/s | 4 | – |
| 28 | D-LinkM60-2 Mesh-Router | 4804 Mbit/s | 4 | 8 |
| 29 | ASUSZenWiFi BD4 BE3600 Outdoor 1 Pack Mesh-Router | 3600 Mbit/s | 2 | 2 |
| 30 | AcerWave 7, wifi 7 Mesh Router, EU plug, single pack Tabletop-Router | 5764 Mbit/s | 4 | – |
| 31 | NETGEARRBE870B Mesh-Satellit | 11520 Mbit/s | 4 | 8 |
| 32 | MSIRoamii BE Lite Mesh System 1-pack Mesh-System | – | 3 | 4 |
| 33 | NETGEAROrbi 370 (RBE372-100EUS) Mesh-System | 3500 Mbit/s | 2 | – |
| 34 | AcerWave 7, wifi 7 Mesh Router, EU plug, dual pack Tabletop-Router | 5764 Mbit/s | 4 | – |
| 35 | NETGEAROrbi 370 (RBE373-100EUS) Mesh-System | 3500 Mbit/s | 2 | – |
| 36 | NETGEAROrbi 970 Mesh-Satellit | 11530 Mbit/s | 5 | 12 |
| 37 | TP-LinkDECO BE22(1-PACK) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 38 | NETGEAROrbi 370 (RBE370-100EUS) Mesh-Satellit | 3500 Mbit/s | 2 | 2 |
| 39 | FRITZ!6820 LTE Mesh-Router | 450 Mbit/s | 1 | – |
| 40 | ASUSZenWiFi BT8 BE9500 – 3er Pack weiß Mesh-Router | 8643 Mbit/s | 3 | 7 |
| 41 | AcerWave 7, wifi 7 Mesh Router, EU plug, triple pack Tabletop-Router | 5764 Mbit/s | 4 | – |
| 42 | TP-LinkDeco BE22 (DECO BE22(2-PACK)) Mesh-System | 3570 Mbit/s | 2 | 4 |
| 43 | TP-LinkDeco BE65-5G 5G BE9300 Tri-Band Mesh Wi-Fi 7 System für das ganze Haus Mesh-System | 9214 Mbit/s | 3 | – |
| 44 | TP-LinkDeco BE65 Pro (DECO BE65 PRO(3-PACK)) Mesh-System | 11000 Mbit/s | 3 | 4 |
| 45 | D-LinkWi-Fi 7 BE3600 Mesh Router Tabletop-Router | 3570 Mbit/s | 4 | 4 |
| 46 | TP-LinkDeco BE65 Pro (DECO BE65 PRO(1-PACK)) Mesh-System | 11000 Mbit/s | 3 | 4 |
| 47 | FRITZ!1600 Mesh-System | 3000 Mbit/s | 1 | – |
| 48 | TP-LinkHX141 Mesh-Router | 1500 Mbit/s | 3 | – |
| 49 | TP-LinkHalo H3000X Mesh-System | 2402 Mbit/s | 3 | – |
| 50 | CudyM3600 (M3600(2-PACK)) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 3 | 4 |
| 51 | TP-LinkDeco BE65 Pro Tri-Band BE9300 WLAN 7 Mesh-System Mesh-System | 9300 Mbit/s | 3 | 4 |
| 52 | TP-Link4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway Mesh-Router | – | 2 | 4 |
| 53 | TP-LinkDeco BE68 (3-pack) Mesh-System | 8647 Mbit/s | 3 | 8 |
| 54 | CudyM3600 (M3600(1-PACK)) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 3 | 4 |
| 55 | TP-LinkDeco BE3600 Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 56 | CudyM3600 (M3600(3-PACK)) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 3 | 4 |
| 57 | CudyM11000 (M11000(1-PACK)) Mesh-Router | 4324 Mbit/s | 4 | 6 |
| 58 | TP-LinkHX520 Mesh-Router | 3000 Mbit/s | 3 | 4 |
| 59 | D-LinkBE9500 Wi-Fi 7 Smart Mesh Mesh-Router | 9500 Mbit/s | 3 | 4 |
| 60 | CudyAX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G Solution (M3000(3-PACK) V2.0) Mesh-System | – | 2 | 5 |
| 61 | TP-LinkDECO S1900(2-PACK) | 1900 Mbit/s | 3 | 3 |
| 62 | CudyM11000 (M11000(2-PACK)) Mesh-Router | 4324 Mbit/s | 4 | 6 |
| 63 | TP-LinkHB410 Mesh-System | 5760 Mbit/s | – | – |
| 64 | TP-LinkDECO S1900(3-PACK) | 1900 Mbit/s | 3 | 3 |
| 65 | CudyAX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G Solution (M3000(1-PACK) V2.0) Mesh-System | – | 2 | 5 |
| 66 | TP-LinkBE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 AP Mesh-System | 2880 Mbit/s | 2 | – |
| 67 | CudyBE6500 2.5G Mesh Wi-Fi 7 System, M6500 1.0, 1-Pack Mesh-System | 6453 Mbit/s | 4 | 6 |
| 68 | TP-LinkDeco BE68 Mesh-System | 8647 Mbit/s | 3 | 8 |
| 69 | TP-LinkDeco PX10 Mesh-Router | 1501 Mbit/s | 3 | 2 |
| 70 | ASUSZenWiFi BT7 BE9400 – 1er Pack weiß Mesh-Router | 5764 Mbit/s | 3 | 6 |
| 71 | TP-LinkDeco BE22 (DECO BE3600(EU)) Mesh-System | 2882 Mbit/s | 2 | 4 |
| 72 | TP-LinkDECO XE75(2-PACK)(EU) | – | 3 | 4 |
| 73 | TP-LinkDECO X50-5G(1-PACK)(EU) Mesh-System | 2402 Mbit/s | 3 | 2 |
| 74 | TP-LinkDECO X50-OUTDOOR(1-PACK)(EU) Mesh-System | – | 1 | – |
| 75 | TP-LinkDECO X55(3-PACK)(EU) Mesh-Router | 3000 Mbit/s | 3 | 2 |
| 76 | ASUSZenWiFi BT7 BE9400 – 2er Pack weiß Mesh-Router | 5764 Mbit/s | 3 | 6 |
| 77 | ASUSZenWiFi BT7 BE9400 – 3er Pack weiß Mesh-Router | 5764 Mbit/s | 3 | 6 |
| 78 | CudyBE6500 2.5G Mesh Wi-Fi 7 System, M6500 1.0, 3-Pack Mesh-System | 6453 Mbit/s | 4 | 6 |
| 79 | CudyBE6500 2.5G Mesh Wi-Fi 7 System, M6500 1.0, 2-Pack Mesh-System | 6453 Mbit/s | 4 | 6 |
| 80 | TP-LinkDECO X60(2-PACK)(EU) | – | 2 | 4 |
| 81 | ASUSZenWiFi BN12 2er Pack Mesh-System | 11529 Mbit/s | 5 | 8 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.