Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Laptops

Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 2 von 23)

Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 101 bis 200

#ModellBildschirmdiagonaleArbeitsspeicher (RAM)Speicherplatz
101LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005XGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
102LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3002WGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
103LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001SGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
104LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1003NGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
105DELL7455 (2NJT2) Laptop 35,6 cm (14")32 GB512 GB
106LenovoThinkPad P16s Gen 3 (Intel) (21KS0006GE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")16 GB512 GB
107LenovoThinkPad E16 Gen 2 (AMD) (21M5002GGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
108LenovoThinkPad T14s Gen 5 (21LS0035GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
109LenovoThinkBook 14 G7 ARP (21MV0023GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
110LenovoThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21M1000CGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
111LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G2004MGE) Laptop 36,8 cm (14.5")32 GB1 TB
112LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005WGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
113LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G20007GE) Laptop 36,8 cm (14.5")16 GB512 GB
114LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L70015GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
115LenovoThinkBook 16 G7 ARP (21MW001FGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
116LenovoThinkBook 16 G6 IRL (21KH00MVGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
117DELL3450 (YTVMR) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
118LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel) (21M7002XGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
119LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 (21KE003KGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")32 GB1 TB
120LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1003BGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
121LenovoThinkPad P1 Gen 7 (21KV001UGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
122LenovoThinkPad P16s Gen 3 (Intel) (21KS003QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
123LenovoThinkBook 16 G6 ABP (21KK0074GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
124LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 (Intel) (21LM0021GE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
125DELL7350 (M9KJX) Hybrid (2-in-1) 33 cm (13")16 GB512 GB
126LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX001GGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
127LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS0054GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
128LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L50012GE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
129DELL5550 (K0X3T) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
130LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME000TGE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")64 GB2 TB
131LenovoThinkBook 16p G5 IRX (21N50011GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
132LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1004WGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
133LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L5001SGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
134LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME0009GE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")16 GB512 GB
135LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME000QGE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")64 GB1 TB
136LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel) (21M7000PGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
137DELL3590 (T3T27) Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6")32 GB1 TB
138LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS0047GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
139LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3003BGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
140DELL3440 (WTD4J) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
141LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX000TGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")32 GB1 TB
142ASUSHN7306WI-LX033WS Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
143LenovoThinkBook 14 G6 IRL (21KG00NQGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
144LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW002TGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
145LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001PGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
146LenovoThinkBook 16p G5 IRX (21N5001AGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
147LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW0012GE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
148LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW000JGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
149LenovoIdeaPad 3 Chrome 15IJL6 Chromebook 39,6 cm (15.6")8 GB128 GB
150LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004HGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
151LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA005HGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
152LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001CGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
153LenovoThinkPad T14 Gen 5 (AMD) (21MC003PGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
154LenovoThinkBook 16 G6 ABP (21KK007TGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
155LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005TGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
156LenovoThinkPad P1 Gen 7 (21KV001PGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
157LenovoThinkBook 13x G4 IMH (21KR0006GE) Laptop 34,3 cm (13.5")32 GB1 TB
158LenovoThinkBook 14 G7 ARP (21MV001GGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
159LenovoThinkBook 14 G7 IML (21MR004TGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
160LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004SGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
161LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW000VGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
162LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX001QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
163LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX000PGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
164LenovoThinkPad T14s Gen 4 (AMD) (21F8006DGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
165LenovoThinkPad T14s Gen 4 (AMD) (21F8006CGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
166DELL3550 (P9J59) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
167LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA005QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")96 GB2 TB
168DELL7455 (R0K5N) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
169LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L5001TGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
170LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004NGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
171LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G20006GE) Laptop 36,8 cm (14.5")16 GB512 GB
172LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC (21NS0010GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
173DELL3590 (ND5FY) Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
174LenovoV17 G4 IRU (83A2003FGE) Laptop 43,9 cm (17.3")16 GB512 GB
175HPEliteBook X G1i Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition (B69BJET) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
176DELL3550 (JFH86) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
177LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX003LGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
178LenovoThinkBook 14 G7 IML (21MR004CGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
179LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX003NGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
180HPEliteBook 835 G11 (9G0S0ET) Laptop 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
181LenovoThinkBook 14 G6 ABP (21KJ008MGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
182LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001QGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
183LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK0075MB) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
184LenovoThinkBook 14 G6 ABP (21KJ007DGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
185LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN0051GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
186LenovoThinkBook 13x G4 IMH (21KR0008GE) Laptop 34,3 cm (13.5")16 GB512 GB
187HPEliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition (B69BMET) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
188LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3003GGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
189LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX0012GE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
190DELL3550 (V21RM) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
191LenovoThinkPad Z13 Gen 2 Laptop 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
192ASUSH7606WI-ME052X Copilot+ PC Laptop 40,6 cm (16")32 GB2 TB
193LenovoThinkPad Z16 Gen 2 (21JX001HGE) Laptop 40,6 cm (16")64 GB1 TB
194DELL3540 (0FN0Y) Laptop 39,6 cm (15.6")8 GB512 GB
195LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX0014GE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")8 GB256 GB
196LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon) Copilot+ PC (21N10026GE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
197LenovoThinkBook 16p G6 IAX (21R00041GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
198DELL5690 (H39KV) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
199DELL3450 (WMH4K) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
200HPEliteBook 840 G11 (A26Q8EA) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.