Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Laptops

Laptops: 2.238 aktuelle Modelle (Seite 2 von 23)

Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 101 bis 200

#ModellBildschirmdiagonaleArbeitsspeicher (RAM)Speicherplatz
101DELL5450 (PFK66) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
102LenovoThinkPad E14 Gen 6 (AMD) (21M3002SGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
103LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005XGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
104LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3002WGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
105LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1003NGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
106HPElite x360 1040 G11 (9G0R4ET) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")32 GB1 TB
107LenovoThinkPad E16 Gen 2 (AMD) (21M5002GGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
108LenovoThinkPad T14s Gen 5 (21LS0035GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
109LenovoThinkPad T14s Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21M1000CGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
110LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001SGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
111LenovoThinkBook 14 G7 ARP (21MV0023GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
112LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G20007GE) Laptop 36,8 cm (14.5")16 GB512 GB
113LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G2004MGE) Laptop 36,8 cm (14.5")32 GB1 TB
114DELL7455 (2NJT2) Laptop 35,6 cm (14")32 GB512 GB
115LenovoThinkPad P16s Gen 3 (Intel) (21KS0006GE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")16 GB512 GB
116LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005WGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
117LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1003BGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
118LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 (21KE003KGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")32 GB1 TB
119LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L70015GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
120LenovoThinkBook 16 G7 ARP (21MW001FGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
121LenovoThinkPad P16s Gen 3 (Intel) (21KS003QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
122LenovoThinkBook 16 G6 IRL (21KH00MVGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
123DELL3450 (YTVMR) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
124LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel) (21M7002XGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
125LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 (Intel) (21LM0021GE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
126LenovoThinkPad P1 Gen 7 (21KV001UGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
127LenovoThinkPad L14 Gen 5 (Intel) (21L1004WGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
128LenovoThinkBook 16 G6 ABP (21KK0074GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
129LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME000QGE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")64 GB1 TB
130LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME0009GE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")16 GB512 GB
131DELL7350 (D6R6F) Hybrid (2-in-1) 33 cm (13")16 GB512 GB
132LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX001GGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
133LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS0054GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
134LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L50012GE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
135DELL5550 (6FN0J) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
136LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME000TGE) Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14")64 GB2 TB
137LenovoThinkBook 16p G5 IRX (21N50011GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
138LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L5001SGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
139LenovoThinkPad E14 Gen 6 (Intel) (21M7000PGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
140ASUSHN7306WI-LX033WS Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
141LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW0012GE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
142DELL3590 (5PJND) Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6")32 GB1 TB
143LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS0047GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
144LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW002TGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
145LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3003BGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
146DELL3440 (WTD4J) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
147LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX000TGE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")32 GB1 TB
148LenovoThinkBook 14 G6 IRL (21KG00NQGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
149LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA005HGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
150LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001PGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
151LenovoThinkBook 16p G5 IRX (21N5001AGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
152LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW000JGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
153LenovoThinkBook 16 G6 ABP (21KK007TGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
154LenovoIdeaPad 3 Chrome 15IJL6 Chromebook 39,6 cm (15.6")8 GB128 GB
155LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004HGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
156LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001CGE) Laptop 40,6 cm (16")8 GB256 GB
157LenovoThinkPad T14 Gen 5 (AMD) (21MC003PGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
158LenovoThinkBook 14 G7 ARP (21MV001GGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
159LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN005TGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
160LenovoThinkPad P1 Gen 7 (21KV001PGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
161LenovoThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 (21LW000VGE) Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
162LenovoThinkBook 13x G4 IMH (21KR0006GE) Laptop 34,3 cm (13.5")32 GB1 TB
163LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004SGE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
164LenovoThinkBook 14 G7 IML (21MR004TGE) Laptop 35,6 cm (14")8 GB256 GB
165LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA005QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")96 GB2 TB
166LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX001QGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
167LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX000PGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
168LenovoThinkPad T14s Gen 4 (AMD) (21F8006DGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
169LenovoThinkPad T14s Gen 4 (AMD) (21F8006CGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
170LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS004NGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
171DELL3550 (JFH86) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
172DELL3550 (P9J59) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
173DELL7455 (R0K5N) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
174LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) (21L5001TGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
175LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA004TGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")32 GB1 TB
176LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC (21NS0010GE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
177LenovoThinkPad P14s Gen 5 (Intel) (21G20006GE) Laptop 36,8 cm (14.5")16 GB512 GB
178LenovoV17 G4 IRU (83A2003FGE) Laptop 43,9 cm (17.3")16 GB512 GB
179DELL3590 (ND5FY) Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
180LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX003LGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
181LenovoThinkPad P16v Gen 2 (Intel) (21KX003NGE) Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16")64 GB1 TB
182HPEliteBook X G1i Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition (B69BJET) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
183LenovoThinkBook 14 G7 IML (21MR004CGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
184HPEliteBook 835 G11 (9G0S0ET) Laptop 33,8 cm (13.3")16 GB512 GB
185LenovoThinkBook 14 G6 ABP (21KJ008MGE) Laptop 35,6 cm (14")16 GB512 GB
186LenovoThinkPad L16 Gen 1 (AMD) (21L7001QGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
187LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK006QGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
188LenovoThinkBook 14 G6 ABP (21KJ007DGE) Laptop 35,6 cm (14")32 GB1 TB
189LenovoThinkPad T16 Gen 3 (21MN0051GE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
190LenovoThinkBook 13x G4 IMH (21KR0008GE) Laptop 34,3 cm (13.5")16 GB512 GB
191ASUSH7606WI-ME052X Copilot+ PC Laptop 40,6 cm (16")32 GB2 TB
192HPEliteBook X Flip G1i Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition (B69BMET) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
193LenovoThinkPad L16 Gen 1 (Intel) (21L3003GGE) Laptop 40,6 cm (16")16 GB512 GB
194LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX0012GE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")16 GB512 GB
195DELL3550 (V21RM) Laptop 39,6 cm (15.6")16 GB512 GB
196LenovoThinkPad Z13 Gen 2 Laptop 33,8 cm (13.3")32 GB1 TB
197LenovoThinkPad Z16 Gen 2 (21JX001HGE) Laptop 40,6 cm (16")64 GB1 TB
198DELL3540 (0FN0Y) Laptop 39,6 cm (15.6")8 GB512 GB
199LenovoThinkBook 16p G6 IAX (21R00041GE) Laptop 40,6 cm (16")32 GB1 TB
200LenovoThinkBook 14 2-in-1 G4 IML (21MX0014GE) Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14")8 GB256 GB

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.