Rangliste · Kühl- und Gefriergeräte
Kühl- und Gefriergeräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 29 von 51)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 5.072 Modelle · ohne Preise
Platz 2.787 bis 2.896
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 2.787 | PKMKS120.4EEB | E | 142 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGG884ES1 933031105 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGNSF5O880ES 933031100 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGOSF5O881EE 933018060 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGOSF5O88ES 933016190 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGTF5OS882ES 933031101 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | AEGTSF5O88ES 933016189 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | BekoB1PMLNE444W 7278320511 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | BekoB1RMLNE444W 7284640813 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | BekoLSP4671W 7295242211 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | BekoRSSE415K40SN 7295247690 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | BlombergSND 9700 7278341212 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | BlombergSND9650 7278340714 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | ElectroluxLFB2AE88S 933016181 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | ElectroluxLFB3AE88S 933016182 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | ExquisitKS185-4-HE-040E weiss | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.802 | ExquisitKS5185-4-HE-040E weiss | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.802 | GorenjeRBI209EE1 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | GorenjeRBI409EE1 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | GrundigGLPN 66820 7278346317 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | GrundigGLRN 66820 7278346318 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | HisenseFL372BIE | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | HisenseRL373N3EWE | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | HisenseRL481N4BWE | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | HisenseRS37S | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | HotpointHPMLF 6443 W4E | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | IndesitMLINF 1442 S4E | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.802 | LiebherrUK 1414_996546851 | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.802 | PKMKS104.3EUB | E | 143 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.802 | WhirlpoolWHMLF 6442 W4 | E | 143 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | AmicaFM140.4X | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.831 | BauknechtBKKS171 | E | 144 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | BauknechtKV 1895 2 WS 1 | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.831 | BauknechtKV 195 WS | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.831 | BekoRSSE415M41GN 7295240520 | E | 144 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | BlombergSSM4671P 7287741210 | E | 144 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | ExquisitEKS131-4-E-090E | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.831 | ExquisitEKS131-4-FE-090E | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.831 | ExquisitEKS5131-4-FE-090E | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.831 | HotpointH55VM 1120 W UK | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.831 | HotpointHPMLS 1411 XBR4E | E | 144 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | IndesitI55VM 1120 S UK | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.831 | IndesitMLINS 1411 S4E | E | 144 | Kühlschränke 300–399 l, freistehend |
| 2.831 | MieleK 7116 E | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.831 | MieleK 7126 E | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.831 | PKMBKS82.3EG | E | 144 | Kühlschränke unter 100 l, freistehend |
| 2.831 | PKMKS82.3EUB | E | 144 | Kühlschränke unter 100 l, freistehend |
| 2.831 | WhirlpoolW55VM 1120 W 2 WS | E | 144 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.849 | BekoBRS4682 7248840514 | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | BekoBU1154HCN 7248840512 | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | LiebherrUIK 1514_996513651 | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | MieleK 31242 UiF-1 | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | MieleK 7216 E | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | PKMKS113UBE-B | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.849 | SharpSJ-UE121M4B-EN | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.849 | SmegFS09ES | E | 145 | Kühlschränke 100–199 l, freistehend |
| 2.857 | AEGEKS123GE 933029100 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGNSF5O12EF 933033360 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGNSF5O12ES 933033191 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGNSF5S881ES 923421575 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGOSF5O12EF 933033358 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGOSF5O12ES 933033189 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGOSF6D12ES 933029101 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGSD124ES 933033193 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGTF5SS881ES 923421574 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGTSF5O12EF 933033359 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AEGTSF5O12ES 933033190 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | Amica30651 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | Amica9EKS16171/1 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | Amica9EKSS361216 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaEKS 16181/1 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaEKS 361 190 E / BM132.3(E) | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaEKSS 361 215 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaEKSS 361 216 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaKBK 8811 E DOD Fridge | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaOL-EKS16171-1 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaRIF12S88a | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | AmicaUKSD 361 951 | E | 146 | Kühlschränke unter 100 l, Einbau |
| 2.857 | BomannKSE 7812 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | CandyCM4S59EW | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxEFB3DE12S 933033185 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxKFB1AE12S 933029102 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxLFB3AE12S 933033177 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxLFB3DE12S 933033186 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxLFO5SE12R 933033383 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ElectroluxLFS5SE88S 923421576 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ExquisitEKS201-4-E-040E | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ExquisitEKS201-4-E-040E | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | ExquisitUKS115-3-081E weiss | E | 146 | Kühlschränke unter 100 l, Einbau |
| 2.857 | GorenjeRBI212EE1 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | GorenjeRBI412EE1 | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | GorenjeRBIU48E21 | E | 146 | Kühlschränke unter 100 l, Einbau |
| 2.857 | HooverHOM4S59EW | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | PKMKS184.4EEB | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.857 | SmegS4C122E | E | 146 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.896 | Amica8UKSX361901 | E | 147 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.896 | Amica9UKSX361901 | E | 147 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.896 | AmicaOL-UKSX361901 | E | 147 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.896 | AmicaRUF12S82a | E | 147 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
| 2.896 | AmicaUKS16158 / UM130.3(E) | E | 147 | Kühlschränke 100–199 l, Einbau |
Weiterlesen
- Kühl-Gefrier-Kombination kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Leise Kühl-Gefrierkombinationen bis 35 dB 1617 Modelle
- Kühl-Gefrierkombination ab 70 cm breit 1076 Modelle
- Kühlschränke Energieklasse E 976 Modelle
- Einbau-Kühlschränke im Vergleich 898 Modelle
- Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen 836 Modelle
- Gefriergeräte Energieklasse E 555 Modelle
- Kühlschränke Energieklasse D 447 Modelle
- Gefrierschränke freistehend im Vergleich 406 Modelle
- Kühl-Gefrierkombination 60 cm breit Energieklasse C 328 Modelle
- Kühl-Gefrierkombination 60 cm breit Energieklasse E 295 Modelle
- LG Kühl-Gefrierkombinationen im Vergleich 290 Modelle
- Gefriergeräte Energieklasse D 288 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0