Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 49 von 53)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 5.247 Modelle · ohne Preise
Platz 4.800 bis 4.900
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 4.800 | Savo86623 - Liesituuletin NOPPA 2.0 mattamusta | C | 75,1 | 500–599 m³/h |
| 4.802 | AirforceAIRINBOX6X | C | 75,2 | 500–599 m³/h |
| 4.802 | AirforceAIRINBOX9X | C | 75,2 | 500–599 m³/h |
| 4.802 | AirforceCCCOMI83003 | C | 75,2 | 500–599 m³/h |
| 4.802 | Faber335.0495.851 P2545 | C | 75,2 | 500–599 m³/h |
| 4.806 | TecnowindVALKYR BLACK 60-K468I0027 | C | 75,3 | 500–599 m³/h |
| 4.807 | AirforceAIRCLIOBLACK90 | C | 75,7 | 500–599 m³/h |
| 4.807 | AirforceAIRIEKOBLACK6 | C | 75,7 | 500–599 m³/h |
| 4.807 | AirforceCCF2128501 | C | 75,7 | 500–599 m³/h |
| 4.810 | Elmark300026 | C | 76 | 600–699 m³/h |
| 4.811 | AirforceAIRINBOXSR | C | 76,1 | 600–699 m³/h |
| 4.811 | AirforceCCFI60519 | C | 76,1 | 500–599 m³/h |
| 4.813 | De'LonghiDCH 9006 FSS | C | 76,2 | 600–699 m³/h |
| 4.813 | vidaxl0302RRY07 | C | 76,2 | 600–699 m³/h |
| 4.815 | AmicaOKP6251S | C | 76,3 | unter 400 m³/h |
| 4.815 | GlobaloNOVELTI 100.1 BLACK + TZ 1.1 | C | 76,3 | unter 400 m³/h |
| 4.817 | Interplan Vertriebs GmbH28060 Brooklyn Black 60 | C | 76,5 | 500–599 m³/h |
| 4.817 | Interplan Vertriebs GmbH28080 Brooklyn 80 | C | 76,5 | 500–599 m³/h |
| 4.819 | AmicaOMP6211B | C | 76,8 | unter 400 m³/h |
| 4.820 | SmegKDC91XE3 | C | 76,9 | 600–699 m³/h |
| 4.821 | IndesitIHBS63FLMK | C | 77 | 500–599 m³/h |
| 4.821 | IndesitIHBS93FLMK | C | 77 | 500–599 m³/h |
| 4.823 | AirforceAIRSOSPESAX | C | 77,1 | 400–499 m³/h |
| 4.823 | AirforceCCGAI45002 | C | 77,1 | 400–499 m³/h |
| 4.823 | AirforceCCLUN45574 | C | 77,1 | 400–499 m³/h |
| 4.823 | AirforceCCSHA5001 | C | 77,1 | 400–499 m³/h |
| 4.827 | Franke305.0705.647 | C | 77,2 | 600–699 m³/h |
| 4.828 | AllenziS3 PLUS 60 WHS LED | C | 77,3 | 500–599 m³/h |
| 4.828 | De'LonghiDL CIV 72.9 EC | C | 77,3 | 500–599 m³/h |
| 4.830 | Franke110.0361.890 FPJ615VBKA 2 | C | 77,5 | 600–699 m³/h |
| 4.830 | Franke330.0573.294 FPJ615VBK DGA 2 | C | 77,5 | 600–699 m³/h |
| 4.830 | Franke330.0708.665 FPJ615VBKAAR | C | 77,5 | 600–699 m³/h |
| 4.830 | RangemasterRONYXHD100BL/ | C | 77,5 | 500–599 m³/h |
| 4.834 | AirforceCCFI90535 | C | 77,6 | 500–599 m³/h |
| 4.835 | SmegKSET96E2 | C | 77,7 | 600–699 m³/h |
| 4.836 | DavolineDAVOLINE VENTUS 060 GR-IX | C | 77,9 | 600–699 m³/h |
| 4.836 | DavolineIOS HP ULTRA GR-IX 90 | C | 77,9 | 600–699 m³/h |
| 4.838 | Amica InternationalFH 662 100 E | C | 78 | unter 400 m³/h |
| 4.839 | CandyCPY6MIBP | C | 78,1 | 600–699 m³/h |
| 4.840 | AirforceCCCOMI53003 | C | 78,2 | 500–599 m³/h |
| 4.841 | Roblin321.0538.153 P2390 | C | 78,4 | 600–699 m³/h |
| 4.842 | PhilcoPEB 6052 BIB | C | 78,9 | 600–699 m³/h |
| 4.843 | MPMMPM-54-OWS-01 | C | 79 | 500–599 m³/h |
| 4.844 | AirforceAIRHBOX60X3 | C | 79,2 | 500–599 m³/h |
| 4.845 | SmegKD61XE3 | C | 79,4 | 600–699 m³/h |
| 4.845 | SmegKD91XE3 | C | 79,4 | 600–699 m³/h |
| 4.845 | SmegKDC61XE3 | C | 79,4 | 600–699 m³/h |
| 4.845 | SmegKSET66E2 | C | 79,4 | 600–699 m³/h |
| 4.849 | Faber320.0708.621 P2386 | C | 79,9 | 600–699 m³/h |
| 4.850 | AirforceCCGAI100002 | C | 80,2 | 400–499 m³/h |
| 4.851 | AmicaOMC6217B | C | 80,6 | unter 400 m³/h |
| 4.852 | AmicaOSC6559B | C | 80,8 | unter 400 m³/h |
| 4.853 | Franke305.0705.634 | C | 81,1 | 500–599 m³/h |
| 4.854 | ElicaE124XXI-038-004 | C | 81,2 | 400–499 m³/h |
| 4.855 | TecnowindBEETLE PLUS 60 INOX-K118R0132 | C | 81,5 | 500–599 m³/h |
| 4.856 | LeisureH1001PKF 9217393600 | C | 81,8 | 600–699 m³/h |
| 4.856 | LeisureH901PXF 9217403600 | C | 81,8 | 600–699 m³/h |
| 4.858 | BertazzoniKF1BMLR2D..50 | C | 82,1 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Blaupunkt5DA26460 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Blaupunkt5DA29460 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Franke110.0473.545 FSTPNG605X 2 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Franke325.0599.546 FDFEG690XS 2 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Mepamsa305.0486.065 P2385 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.859 | Mepamsa305.0755.283 P2385 | C | 82,3 | 500–599 m³/h |
| 4.865 | HaierHAPY6KS2BLC | C | 82,5 | 500–599 m³/h |
| 4.866 | Franke350.0482.164 | C | 82,9 | 500–599 m³/h |
| 4.866 | SiriusD002088PB1152415 | C | 82,9 | 600–699 m³/h |
| 4.866 | TecnoluxHTE 9C550014 X | C | 82,9 | 500–599 m³/h |
| 4.869 | GlobaloZENARA 100.1 BLACK + TZ 1.1 | C | 83,6 | unter 400 m³/h |
| 4.870 | AmicaOKC6227B | C | 83,9 | unter 400 m³/h |
| 4.871 | HaierHADG6CBS2BLC | C | 84 | 500–599 m³/h |
| 4.872 | AmicaOMC6271B | C | 84,4 | unter 400 m³/h |
| 4.873 | SiriusC980090RC1155181 | C | 84,8 | 500–599 m³/h |
| 4.874 | F.BayerNIK_60 | C | 85,2 | 600–699 m³/h |
| 4.875 | Continental EdisonCEHD6058S | C | 85,9 | 500–599 m³/h |
| 4.875 | Continental EdisonCEHD9058S | C | 85,9 | 500–599 m³/h |
| 4.877 | GurariGCH S 482 90 IS | C | 86 | 600–699 m³/h |
| 4.878 | ElectroluxLFP536X 942022819 | C | 87,4 | 600–699 m³/h |
| 4.879 | MPMMPM-54-OWS-02 | C | 87,6 | 600–699 m³/h |
| 4.880 | SiriusD002058PB1150116 | C | 87,8 | 500–599 m³/h |
| 4.881 | Cata02030005 - GT-PLUS 45 WH /M | C | 88,6 | 600–699 m³/h |
| 4.881 | Cata02031301 - GT-PLUS 75 X/M | C | 88,6 | 600–699 m³/h |
| 4.883 | FalmecCTFN90.E1P2#EUN490F | C | 89,2 | 500–599 m³/h |
| 4.884 | Cata02030007 - GT PLUS 45 WH/L | C | 90 | 600–699 m³/h |
| 4.885 | CapleDD606BK + DDMEXT31 | C | 90,5 | 500–599 m³/h |
| 4.886 | SiriusD002118PB1152717 | C | 90,7 | 600–699 m³/h |
| 4.887 | FalmecCSTN90.E3P2#ZZZ3460F | C | 90,8 | 500–599 m³/h |
| 4.888 | Balay3BC065MN | C | 91,8 | 500–599 m³/h |
| 4.888 | VOX ElectronicsBTG6J72W Dynamic | C | 91,8 | 600–699 m³/h |
| 4.890 | MeirelesMET 165 X | C | 92 | 600–699 m³/h |
| 4.891 | HeinnerHTCH-MD600IX | C | 92,9 | 600–699 m³/h |
| 4.892 | MideaMCTB606 | C | 93,5 | 600–699 m³/h |
| 4.892 | MideaMCTB906 | C | 93,5 | 600–699 m³/h |
| 4.894 | FalmecCNUI40.E1P2#ZZZB400F | C | 93,8 | 600–699 m³/h |
| 4.895 | MeirelesMEI 190 X | C | 94 | 600–699 m³/h |
| 4.896 | ElectroluxLFV316Y 942051503 | C | 94,6 | 600–699 m³/h |
| 4.897 | ElectroluxLFV319Y 942051502 | C | 94,7 | 600–699 m³/h |
| 4.898 | Silverline4110.9.733.02 | C | 95,2 | 600–699 m³/h |
| 4.899 | Cata02002310 - OMEGA 600 X /M | C | 95,4 | 600–699 m³/h |
| 4.900 | Cata02002403 - OMEGA 600 BK /L | C | 95,7 | 600–699 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 5918 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1591 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1572 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1550 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1132 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1107 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1004 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 806 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 542 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 245 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 206 Modelle
- AEG Dunstabzugshauben im Vergleich 198 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0