Rangliste · Dunstabzugshauben
Dunstabzugshauben: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 13 von 54)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 5.361 Modelle · ohne Preise
Platz 1.196 bis 1.298
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.196 | Klarstein10035166 | A+ | 16,3 | 500–599 m³/h |
| 1.196 | Klarstein10037863 | A+ | 16,3 | 500–599 m³/h |
| 1.196 | Klarstein10047697 | A+ | 16,3 | 500–599 m³/h |
| 1.204 | Cata02027700 - JUNO 6000 GBK 220-240V 50/60Hz | A+ | 16,4 | unter 400 m³/h |
| 1.204 | Cata02059700 - JUNO 9000 GBK 220-240V 50/60Hz | A+ | 16,4 | unter 400 m³/h |
| 1.204 | Cata02078700 - JUNO 7000 GBK 220-240V 50/60Hz | A+ | 16,4 | unter 400 m³/h |
| 1.204 | Russell HobbsRH60GCH92A1B | A+ | 16,4 | 500–599 m³/h |
| 1.204 | Russell HobbsRH90GCH92A1B | A+ | 16,4 | 500–599 m³/h |
| 1.209 | BrandtBHI2353G -01 | A+ | 16,5 | unter 400 m³/h |
| 1.209 | EtnaAP491RVS | A+ | 16,5 | 400–499 m³/h |
| 1.211 | Thermex545.21.7198.2 | A+ | 16,6 | 500–599 m³/h |
| 1.212 | BERGMAEOPPODWH6025 | A+ | 16,7 | 400–499 m³/h |
| 1.212 | hanseaticSY-103E13-E4-C118-L52-900 | A+ | 16,7 | 500–599 m³/h |
| 1.214 | Klarstein10031905 | A+ | 16,8 | 600–699 m³/h |
| 1.214 | Klarstein10032683 | A+ | 16,8 | 600–699 m³/h |
| 1.214 | WolkensteinWS49-90B | A+ | 16,8 | 500–599 m³/h |
| 1.217 | Fagor3AF3-6130X | A+ | 16,9 | unter 400 m³/h |
| 1.217 | TeslaDC600AXB | A+ | 16,9 | 600–699 m³/h |
| 1.217 | TeslaDD600ABC | A+ | 16,9 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | BDSK Handels GmbH & Co. KG92180007-02 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | electriQeiQ60TOUCHACURVBL | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | FARHD520VER60NOIRA+ | A+ | 17 | 400–499 m³/h |
| 1.220 | Klarstein10040140 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | OrbegozoCA 12190 BL | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | SignatureSGA600M59 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | Thermex540.21.1362.2 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | Thermex540.21.6062.2 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | Thermex925.21.6562.2 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | ThermexH540.21.6562.2 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.220 | XXXLutz KG92180007-02 | A+ | 17 | 500–599 m³/h |
| 1.231 | hanseaticSY-3503C-E4-C118-L52-600 | A+ | 17,1 | 500–599 m³/h |
| 1.231 | Klarstein10034975 | A+ | 17,1 | 600–699 m³/h |
| 1.231 | Klarstein10041132 | A+ | 17,1 | 600–699 m³/h |
| 1.231 | Klarstein10047800 | A+ | 17,1 | 600–699 m³/h |
| 1.231 | PKM8060GH | A+ | 17,1 | 500–599 m³/h |
| 1.231 | PKM8090GH | A+ | 17,1 | 500–599 m³/h |
| 1.231 | PKMS7-60ABTH | A+ | 17,1 | 500–599 m³/h |
| 1.231 | Universal BlueUBCA2018-24 | A+ | 17,1 | 400–499 m³/h |
| 1.239 | KernauKBH 1185 B | A+ | 17,2 | 500–599 m³/h |
| 1.239 | Respekta19050000000119 | A+ | 17,2 | 500–599 m³/h |
| 1.239 | Respekta19050000000219 | A+ | 17,2 | 500–599 m³/h |
| 1.242 | TeslaDD600AB | A+ | 17,3 | 500–599 m³/h |
| 1.242 | Thermex545.21.6068.2 | A+ | 17,3 | 500–599 m³/h |
| 1.244 | Arthur MartinAMHDC16510B | A+ | 17,4 | 400–499 m³/h |
| 1.244 | Arthur MartinAMHDC19510B | A+ | 17,4 | 400–499 m³/h |
| 1.244 | CiarraCBCB4838 | A+ | 17,4 | 400–499 m³/h |
| 1.244 | electriQeiQ90TOUCHACURVBL | A+ | 17,4 | 500–599 m³/h |
| 1.244 | electriQeiQCHB90BHE | A+ | 17,4 | 500–599 m³/h |
| 1.244 | HeinnerHBIH-A52600GREY | A+ | 17,4 | 500–599 m³/h |
| 1.244 | Klarstein10040142 | A+ | 17,4 | 500–599 m³/h |
| 1.251 | hanseaticSY-103A8-E4-C118-L52-900 | A+ | 17,5 | 500–599 m³/h |
| 1.252 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 80 FL E07 | A+ | 17,7 | unter 400 m³/h |
| 1.252 | PKMS20-60ABTH | A+ | 17,7 | 500–599 m³/h |
| 1.252 | PKMS20-90ABTH | A+ | 17,7 | 500–599 m³/h |
| 1.252 | PKMS21-60ABTH | A+ | 17,7 | 500–599 m³/h |
| 1.252 | PKMS21-90ABTH | A+ | 17,7 | 500–599 m³/h |
| 1.252 | WelcomeSH20-ABTH | A+ | 17,7 | 500–599 m³/h |
| 1.258 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 60 GL E07 | A+ | 17,8 | unter 400 m³/h |
| 1.258 | Thermex528.21.5068.2 | A+ | 17,8 | 500–599 m³/h |
| 1.260 | Apelson02061379 - HELIA 601 X | A+ | 17,9 | 600–699 m³/h |
| 1.260 | Apelson02063379 - HELIA 901 X | A+ | 17,9 | 600–699 m³/h |
| 1.260 | PyramisPTC63335BG | A+ | 17,9 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | AmicaAHIGN6600A++ | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | BDSK Handels GmbH & Co. KG92180007-01 | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | Dellonda (EU) LtdDH105.V1 | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | ExquisitKFD603-120 mattschwarz | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | FagorFHIG6600A++ | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | InfinitonCMPG-A9035 | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | OrbegozoCA 12160 BL | A+ | 18 | 400–499 m³/h |
| 1.263 | OrbegozoDS 81160 IN | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | Thermex545.21.6198.2 | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.263 | XXXLutz KG92180007-01 | A+ | 18 | 500–599 m³/h |
| 1.273 | Heinrich´SHDU 7633 SW IX | A+ | 18,1 | 500–599 m³/h |
| 1.273 | SoonyeVH612ATSGR-60B-100 | A+ | 18,1 | 400–499 m³/h |
| 1.273 | Thermex513.21.2162.2 | A+ | 18,1 | 400–499 m³/h |
| 1.273 | Thermex513.21.2192.2 | A+ | 18,1 | 400–499 m³/h |
| 1.273 | Thermex527.21.2028.2 | A+ | 18,1 | 600–699 m³/h |
| 1.278 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 80 FL E08 | A+ | 18,2 | unter 400 m³/h |
| 1.279 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 80 FLT E07 | A+ | 18,3 | unter 400 m³/h |
| 1.280 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 60 FLT E07 | A+ | 18,4 | unter 400 m³/h |
| 1.281 | HeinnerHBIH-A70600BK | A+ | 18,5 | 600–699 m³/h |
| 1.281 | SteleOakland | A+ | 18,5 | 500–599 m³/h |
| 1.281 | TeslaDC900AXB | A+ | 18,5 | 600–699 m³/h |
| 1.284 | Thermex527.21.2042.2 | A+ | 18,6 | 500–599 m³/h |
| 1.285 | BomannDU 7612 G | A+ | 18,8 | 500–599 m³/h |
| 1.285 | Control Air02075463 - PH II 600 /A | A+ | 18,8 | 600–699 m³/h |
| 1.285 | Klarstein10047476 | A+ | 18,8 | 400–499 m³/h |
| 1.285 | ok.OHO 6271 M A+ | A+ | 18,8 | 600–699 m³/h |
| 1.289 | Cata02075468 HERA 9000 GBK | A+ | 18,9 | 600–699 m³/h |
| 1.290 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 90 FL E07 | A+ | 19 | unter 400 m³/h |
| 1.290 | Control Air02075464 PH II 900/A | A+ | 19 | 500–599 m³/h |
| 1.290 | KernauKBH 0386 B | A+ | 19 | 500–599 m³/h |
| 1.290 | OrbegozoDS 64190 | A+ | 19 | 400–499 m³/h |
| 1.290 | OrbegozoDS 82190 IN | A+ | 19 | 500–599 m³/h |
| 1.295 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 60 FL E08 | A+ | 19,1 | unter 400 m³/h |
| 1.295 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 90 FLT E07 | A+ | 19,1 | unter 400 m³/h |
| 1.295 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 90 GL E07 | A+ | 19,1 | unter 400 m³/h |
| 1.298 | berbel Ablufttechnik GmbHBEH 90 FL E08 | A+ | 19,2 | unter 400 m³/h |
| 1.298 | EssentielbEHI60b 8012103 | A+ | 19,2 | unter 400 m³/h |
| 1.298 | Fagor3CFT-609N | A+ | 19,2 | 500–599 m³/h |
Weiterlesen
- Dunstabzugshaube kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Dunstabzugshauben im Vergleich 6050 Modelle
- Dunstabzugshauben bis 400 m³/h Luftleistung 1644 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A 1607 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 60 dB 1567 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse B 1159 Modelle
- Dunstabzugshauben ab 600 m³/h Luftleistung 1115 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A+ 1016 Modelle
- Dunstabzugshauben Energieklasse A++ 839 Modelle
- Leise Dunstabzugshauben bis 55 dB 534 Modelle
- AKPO Dunstabzugshauben im Vergleich 263 Modelle
- Cata Dunstabzugshauben im Vergleich 208 Modelle
- Klarstein Dunstabzugshauben im Vergleich 207 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0